Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:59 | ||
Počet runů 9.0 | 02:59 |
Oznámeno v 23:42 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Cobb | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Grossman, Robbie | 66 | 66 | 60/243 | 37 | 9 | 33 | 72 | 8 | .247 | .780 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
2 | 1B | Schoop, Jonathan | 65 | 65 | 67/247 | 30 | 12 | 33 | 58 | 0 | .271 | .786 | 6/22 | 1 | 0 | 6 | .273 | .727 | |
3 | 3B | Candelario, Jeimer | 60 | 60 | 62/229 | 28 | 4 | 19 | 64 | 0 | .271 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cabrera, Miguel | 50 | 50 | 40/188 | 18 | 5 | 25 | 52 | 0 | .213 | .594 | 3/15 | 0 | 5 | 0 | .200 | .733 | |
5 | C | Haase, Eric | 28 | 25 | 25/101 | 16 | 8 | 14 | 35 | 0 | .248 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Baddoo, Akil | 52 | 41 | 36/138 | 18 | 5 | 20 | 52 | 7 | .261 | .839 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Goodrum, Niko | 58 | 53 | 41/192 | 27 | 5 | 17 | 79 | 12 | .214 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Mazara, Nomar | 36 | 33 | 24/122 | 9 | 3 | 15 | 35 | 0 | .197 | .584 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Castro, Willi | 57 | 55 | 44/200 | 26 | 6 | 24 | 57 | 2 | .220 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 399/1660 | 209 | 57 | 200 | 504 | 29 | .240 | .715 | 10/43 | 1 | 6 | 7 | .233 | .699 |
Lavička: Daz Cameron (CF), Harold Castro (2B), Jake Rogers (C)
Oznámeno v 01:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Urena | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Upton, Justin | 60 | 59 | 50/212 | 37 | 14 | 31 | 72 | 2 | .236 | .800 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | |
2 | DH | Ohtani, Shohei | 67 | 59 | 61/226 | 44 | 19 | 47 | 72 | 10 | .270 | .969 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Ward, Taylor | 40 | 37 | 31/129 | 22 | 7 | 24 | 39 | 1 | .240 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Walsh, Jared | 67 | 63 | 68/242 | 36 | 15 | 46 | 74 | 2 | .281 | .888 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Stassi, Max | 23 | 20 | 22/69 | 18 | 5 | 12 | 22 | 0 | .319 | .984 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Iglesias, Jose | 56 | 54 | 58/210 | 28 | 5 | 21 | 36 | 2 | .276 | .696 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Wong, Kean | 16 | 9 | 6/36 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | .167 | .467 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Lagares, Juan | 39 | 30 | 27/118 | 17 | 1 | 15 | 25 | 0 | .229 | .593 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Rengifo, Luis | 5 | 5 | 3/18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .167 | .377 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 326/1260 | 207 | 66 | 201 | 352 | 17 | .259 | .803 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
Lavička: David Fletcher (2B), Phil Gosselin (3B), Anthony Rendon (3B), Kurt Suzuki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce