Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:59 | ||
Počet runů 8.0 | 02:59 |
Oznámeno v 00:21 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Bassitt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Upton, Justin | 41 | 40 | 29/142 | 19 | 10 | 21 | 52 | 2 | .204 | .706 | 4/10 | 0 | 1 | 2 | .400 | .855 | |
2 | CF | Walsh, Jared | 47 | 44 | 54/168 | 23 | 11 | 37 | 45 | 2 | .321 | .968 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 28 | 28 | 23/103 | 14 | 3 | 13 | 23 | 0 | .223 | .653 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
4 | 1B | Lagares, Juan | 19 | 13 | 14/49 | 11 | 0 | 7 | 13 | 0 | .286 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Rojas, Jose | 36 | 24 | 21/103 | 15 | 2 | 7 | 28 | 2 | .204 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Ward, Taylor | 20 | 20 | 15/66 | 11 | 4 | 14 | 16 | 0 | .227 | .742 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Suzuki, Kurt | 27 | 23 | 15/77 | 5 | 1 | 5 | 18 | 0 | .195 | .536 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | DH | Gosselin, Phil | 19 | 13 | 14/50 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0 | .280 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Fletcher, David | 45 | 45 | 47/184 | 25 | 0 | 13 | 22 | 2 | .255 | .573 | 4/9 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.167 | |
Celkem | 232/942 | 128 | 32 | 124 | 232 | 8 | .246 | .708 | 9/24 | 1 | 2 | 3 | .375 | 1.006 |
Lavička: Drew Butera (C), Jose Iglesias (SS)
Oznámeno v 00:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shohei Ohtani | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Canha, Mark | 49 | 48 | 45/176 | 40 | 10 | 15 | 42 | 6 | .256 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Olson, Matt | 45 | 45 | 43/163 | 28 | 13 | 30 | 34 | 0 | .264 | .912 | 0/6 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | |
3 | CF | Laureano, Ramon | 47 | 47 | 47/179 | 30 | 11 | 22 | 54 | 8 | .263 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Brown, Seth | 38 | 24 | 23/99 | 15 | 8 | 21 | 27 | 0 | .232 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Lowrie, Jed | 47 | 43 | 42/169 | 20 | 4 | 27 | 37 | 0 | .249 | .711 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
6 | DH | Moreland, Mitch | 31 | 28 | 22/93 | 11 | 4 | 15 | 23 | 0 | .237 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Chapman, Matt | 50 | 49 | 35/168 | 18 | 5 | 21 | 64 | 1 | .208 | .671 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | .250 | 1.250 | |
8 | C | Murphy, Sean | 41 | 36 | 28/131 | 12 | 5 | 20 | 40 | 0 | .214 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Andrus, Elvis | 48 | 45 | 31/157 | 10 | 0 | 6 | 28 | 3 | .198 | .487 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 316/1335 | 184 | 60 | 177 | 349 | 18 | .237 | .755 | 1/15 | 1 | 1 | 8 | .067 | .392 |
Lavička: Luis Barrera (CF), Aramis Garcia (C), Tony Kemp (2B), Chad Pinder (LF), Stephen Piscotty (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce