Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 17:59 | ||
Počet runů 8.5 | 17:59 |
Oznámeno v 15:09 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jameson Taillon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Grossman, Robbie | 26 | 26 | 18/85 | 8 | 2 | 7 | 28 | 4 | .212 | .676 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Castro, Willi | 24 | 24 | 18/90 | 6 | 1 | 5 | 25 | 0 | .200 | .523 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 13 | 13 | 6/43 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | .140 | .532 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Schoop, Jonathan | 24 | 24 | 15/81 | 8 | 2 | 6 | 26 | 0 | .185 | .490 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Candelario, Jeimer | 27 | 27 | 26/100 | 10 | 1 | 7 | 26 | 0 | .260 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Baddoo, Akil | 20 | 19 | 14/63 | 6 | 4 | 13 | 29 | 1 | .222 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Goodrum, Niko | 20 | 20 | 13/68 | 9 | 3 | 5 | 31 | 1 | .191 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Greiner, Grayson | 9 | 9 | 5/25 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | .200 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Jones, JaCoby | 19 | 14 | 6/51 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | .118 | .331 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 121/606 | 53 | 17 | 54 | 214 | 6 | .200 | .596 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Harold Castro (1B), Wilson Ramos (C), Victor Reyes (RF)
Oznámeno v 16:18 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Spencer Turnbull | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | LeMahieu, DJ | 24 | 24 | 26/96 | 14 | 1 | 6 | 16 | 0 | .271 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Judge, Aaron | 23 | 22 | 22/81 | 10 | 7 | 15 | 24 | 0 | .272 | .953 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Odor, Rougned | 16 | 15 | 10/52 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0 | .192 | .711 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | SS | Torres, Gleyber | 25 | 25 | 22/94 | 8 | 0 | 4 | 19 | 1 | .234 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Ford, Mike | 7 | 5 | 3/20 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | .150 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Hicks, Aaron | 23 | 22 | 13/84 | 8 | 4 | 10 | 23 | 0 | .155 | .564 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Sanchez, Gary | 18 | 18 | 11/58 | 7 | 2 | 4 | 15 | 0 | .190 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Frazier, Clint | 22 | 20 | 10/64 | 6 | 2 | 3 | 21 | 0 | .156 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Gardner, Brett | 17 | 12 | 9/45 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | .200 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 126/594 | 69 | 22 | 57 | 146 | 1 | .212 | .677 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Kyle Higashioka (C), Giancarlo Stanton (LF), Gio Urshela (3B), Tyler Wade (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce