Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:59 | ||
Počet runů 9.0 | 22:59 |
Oznámeno v 19:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Civale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Grossman, Robbie | 6 | 6 | 2/16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | .125 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Castro, Willi | 7 | 7 | 8/29 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .276 | .645 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Candelario, Jeimer | 7 | 7 | 6/27 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | .222 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Cabrera, Miguel | 6 | 6 | 3/21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .143 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Mazara, Nomar | 7 | 6 | 5/22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .227 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Goodrum, Niko | 4 | 4 | 5/15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .333 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Reyes, Victor | 4 | 3 | 1/12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .083 | .417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Baddoo, Akil | 5 | 4 | 5/13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | .385 | 1.429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Greiner, Grayson | 2 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 36/161 | 16 | 5 | 19 | 46 | 2 | .224 | .674 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Harold Castro (3B), JaCoby Jones (CF), Wilson Ramos (C), Jonathan Schoop (2B)
Oznámeno v 20:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tarik Skubal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Luplow, Jordan | 3 | 3 | 1/8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .125 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Hernandez, Cesar | 6 | 6 | 2/22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .367 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 6 | 6 | 9/24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | .375 | 1.067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 6 | 6 | 4/20 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | .200 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Reyes, Franmil | 6 | 6 | 7/23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | .304 | 1.073 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Rosario, Amed | 5 | 3 | 4/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Chang, Yu | 4 | 3 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 5 | 5 | 3/14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .214 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gimenez, Andres | 5 | 4 | 2/14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 34/147 | 18 | 8 | 20 | 33 | 1 | .231 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jake Bauers (LF), Ben Gamel (OF), Austin Hedges (C), Josh Naylor (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce