Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.5 | 23:59 |
Oznámeno v 21:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Plesac | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Castro, Willi | 6 | 6 | 6/25 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .240 | .589 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Candelario, Jeimer | 6 | 6 | 6/23 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | .261 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Cabrera, Miguel | 5 | 5 | 3/17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .177 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 6 | 5 | 5/18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .278 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Schoop, Jonathan | 6 | 6 | 3/20 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .150 | .367 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Ramos, Wilson | 5 | 5 | 4/16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | .250 | 1.021 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Baddoo, Akil | 4 | 3 | 5/11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | .455 | 1.636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Goodrum, Niko | 3 | 3 | 4/12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Jones, JaCoby | 4 | 3 | 3/13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .231 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 39/155 | 19 | 6 | 20 | 45 | 1 | .252 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Harold Castro (3B), Grayson Greiner (C), Robbie Grossman (LF), Victor Reyes (LF)
Oznámeno v 21:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Teheran | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Rosario, Amed | 4 | 2 | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Hernandez, Cesar | 5 | 5 | 2/18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .439 | 8/39 | 3 | 5 | 9 | .205 | .813 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 5 | 5 | 7/20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | .350 | 1.081 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 5 | 5 | 4/16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .250 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Reyes, Franmil | 5 | 5 | 4/19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .211 | .671 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | .500 | 2.167 | |
6 | RF | Naylor, Josh | 5 | 5 | 5/19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .263 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Bauers, Jake | 4 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Perez, Roberto | 4 | 4 | 2/11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .182 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gimenez, Andres | 4 | 3 | 2/11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .364 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 30/129 | 13 | 5 | 12 | 28 | 1 | .233 | .693 | 11/47 | 5 | 5 | 13 | .234 | .925 |
Lavička: Ben Gamel (OF), Austin Hedges (C), Yu Chang (SS), Jordan Luplow (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce