Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:59 |
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lance Lynn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Tom, Ka'ai | 6 | 5 | 8/17 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | .471 | 1.409 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kemp, Tony | 14 | 11 | 5/24 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | .208 | .833 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
3 | CF | Laureano, Ramon | 9 | 9 | 6/18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | .333 | 1.389 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .398 | |
4 | C | Murphy, Sean | 5 | 3 | 2/12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .167 | .731 | 0/5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .167 | |
5 | RF | Piscotty, Stephen | 10 | 10 | 3/23 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | .130 | .380 | 5/9 | 1 | 1 | 2 | .556 | 1.711 | |
6 | 3B | Machin, Vimael | 18 | 10 | 9/35 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | .257 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Schwindel, Frank | 18 | 3 | 8/29 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | .276 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Brown, Seth | 18 | 7 | 5/22 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | .227 | .991 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
9 | SS | Kozma, Pete | 21 | 7 | 10/35 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | .286 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 56/215 | 43 | 9 | 37 | 47 | 2 | .260 | .833 | 7/30 | 1 | 1 | 11 | .233 | .658 |
Lavička: Elvis Andrus (SS), Mark Canha (OF), Aramis Garcia (C), Matt Chapman (3B), Mitch Moreland (1B), Matt Olson (1B), Chad Pinder (2B)
Oznámeno v 17:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Manaea | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Anderson, Tim | 15 | 15 | 12/46 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | .261 | .705 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | CF | Robert, Luis | 13 | 13 | 10/41 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | .244 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 14 | 14 | 9/44 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | .205 | .590 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Moncada, Yoan | 15 | 15 | 12/40 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | .300 | .867 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Jimenez, Eloy | 15 | 15 | 14/46 | 5 | 2 | 10 | 9 | 0 | .304 | .869 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Grandal, Yasmani | 6 | 6 | 4/18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .222 | .522 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Vaughn, Andrew | 20 | 13 | 13/45 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | .289 | .885 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Madrigal, Nick | 6 | 6 | 5/17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Hamilton, Billy | 10 | 6 | 2/19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | .105 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 81/316 | 39 | 6 | 32 | 72 | 9 | .256 | .737 | 0/9 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Zack Collins (C), Adam Eaton (RF), Adam Engel (CF), Leury Garcia (2B), Danny Mendick (SS), Yermin Mercedes (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce