Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Triston McKenzie | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 12 | 12 | 10/31 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | .323 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Shaw, Travis | 12 | 11 | 5/26 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | .192 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Pina, Manny | 7 | 7 | 6/14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .429 | 1.400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Vogelbach, Daniel | 11 | 10 | 6/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | .240 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Arcia, Orlando | 13 | 13 | 7/31 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | .226 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Robertson, Daniel | 12 | 12 | 5/22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | .227 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Taylor, Tyrone | 14 | 10 | 8/30 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | .267 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Woodruff, Brandon | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/182 | 28 | 7 | 24 | 47 | 2 | .264 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jackie Bradley Jr. (CF), Derek Fisher (RF), Keston Hiura (2B), Luke Maile (C), Billy McKinney (LF), Omar Narvaez (C), Jacob Nottingham (C), Luis Urias (2B), Kolten Wong (2B), Christian Yelich (RF)
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Woodruff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 12 | 12 | 14/34 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | .412 | 1.075 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
2 | LF | Rosario, Eddie | 12 | 12 | 4/33 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | .121 | .288 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 10 | 10 | 8/29 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .276 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Reyes, Franmil | 10 | 10 | 9/28 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | .321 | 1.048 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Naylor, Josh | 10 | 10 | 5/27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | .185 | .526 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
6 | CF | Rosario, Amed | 8 | 8 | 7/21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Bradley, Bobby | 10 | 10 | 9/26 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | .346 | 1.126 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Roberto | 10 | 10 | 7/19 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | .368 | 1.184 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gimenez, Andres | 12 | 12 | 10/32 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | .313 | .996 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 73/249 | 29 | 10 | 49 | 52 | 6 | .293 | .837 | 2/12 | 0 | 1 | 4 | .167 | .397 |
Lavička: Jake Bauers (LF), Austin Hedges (C), Yu Chang (SS), Jordan Luplow (RF), Harold Ramirez (CF), Beau Taylor (C), Bradley Zimmer (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce