Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 20:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Mahle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Happ, Ian | 32 | 29 | 28/100 | 14 | 6 | 15 | 30 | 1 | .280 | .970 | 0/6 | 0 | 3 | 3 | .000 | .333 | |
2 | 1B | Rizzo, Anthony | 32 | 32 | 23/107 | 16 | 5 | 12 | 24 | 0 | .215 | .744 | 2/12 | 0 | 0 | 1 | .167 | .536 | |
3 | SS | Baez, Javier | 32 | 31 | 25/119 | 15 | 5 | 14 | 43 | 1 | .210 | .642 | 4/12 | 1 | 1 | 3 | .333 | 1.135 | |
4 | LF | Schwarber, Kyle | 32 | 30 | 23/104 | 16 | 6 | 13 | 40 | 1 | .221 | .774 | 4/11 | 1 | 3 | 5 | .364 | 1.103 | |
5 | DH | Contreras, Willson | 31 | 31 | 21/97 | 21 | 3 | 11 | 35 | 1 | .217 | .718 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .500 | |
6 | RF | Heyward, Jason | 27 | 26 | 19/77 | 13 | 2 | 12 | 17 | 1 | .247 | .787 | 2/15 | 1 | 0 | 1 | .133 | .467 | |
7 | 3B | Bote, David | 27 | 19 | 17/74 | 10 | 5 | 22 | 23 | 0 | .230 | .764 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | C | Caratini, Victor | 25 | 23 | 18/65 | 4 | 0 | 11 | 18 | 0 | .277 | .735 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
9 | 2B | Kipnis, Jason | 22 | 19 | 13/54 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0 | .241 | .854 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | .750 | 2.083 | |
Celkem | 187/797 | 115 | 34 | 119 | 251 | 5 | .235 | .773 | 20/79 | 3 | 9 | 19 | .253 | .773 |
Lavička: Albert Almora (CF), Nico Hoerner (SS), Hernan Perez (2B), Josh Phegley (C)
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Akiyama, Shogo | 28 | 24 | 15/83 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 | .181 | .506 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
2 | RF | Castellanos, Nick | 33 | 33 | 33/119 | 25 | 11 | 25 | 36 | 0 | .277 | 1.003 | 2/7 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | |
3 | LF | Winker, Jesse | 33 | 29 | 31/93 | 17 | 9 | 17 | 26 | 1 | .333 | 1.135 | 5/17 | 0 | 1 | 4 | .294 | .721 | |
4 | 3B | Suarez, Eugenio | 32 | 32 | 21/113 | 17 | 8 | 15 | 32 | 3 | .186 | .723 | 8/38 | 1 | 5 | 9 | .211 | .664 | |
5 | 1B | Moustakas, Mike | 18 | 18 | 13/51 | 6 | 2 | 10 | 18 | 0 | .255 | .783 | 4/13 | 1 | 0 | 2 | .308 | .923 | |
6 | DH | Davidson, Matt | 16 | 8 | 7/33 | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | .212 | .793 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | .286 | .964 | |
7 | 2B | Galvis, Freddy | 28 | 28 | 18/91 | 13 | 5 | 10 | 18 | 0 | .198 | .687 | 5/15 | 0 | 0 | 4 | .333 | .908 | |
8 | SS | Garcia, Jose | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Barnhart, Tucker | 18 | 18 | 10/50 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | .200 | .578 | 11/40 | 0 | 2 | 11 | .275 | .610 | |
Celkem | 149/635 | 90 | 39 | 98 | 174 | 6 | .235 | .802 | 39/140 | 3 | 9 | 32 | .279 | .736 |
Lavička: Curt Casali (C), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (2B), Mark Payton (LF), Joey Votto (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce