Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justus Sheffield | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 9 | 9 | 8/39 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | .205 | .481 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
2 | CF | Laureano, Ramon | 9 | 9 | 9/31 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | .290 | .917 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | LF | Canha, Mark | 8 | 8 | 7/24 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | .292 | .938 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Chapman, Matt | 9 | 9 | 7/36 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | .194 | .598 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | 1B | Olson, Matt | 9 | 9 | 4/30 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | .133 | .531 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
6 | 2B | Pinder, Chad | 4 | 4 | 2/12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .167 | .702 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | DH | Davis, Khris | 6 | 5 | 1/21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .048 | .178 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | RF | Piscotty, Stephen | 6 | 6 | 4/21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .191 | .499 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Murphy, Sean | 7 | 6 | 2/14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .143 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 44/228 | 26 | 7 | 25 | 78 | 2 | .193 | .615 | 4/15 | 1 | 4 | 1 | .267 | .888 |
Lavička: Austin Allen (C), Franklin Barreto (2B), Seth Brown (OF), Robbie Grossman (LF), Tony Kemp (CF), Vimael Machin (2B)
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Frankie Montas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Crawford, J.P. | 10 | 10 | 12/36 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | .333 | .927 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 2B | Long, Shed | 10 | 9 | 9/36 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | .250 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Lewis, Kyle | 10 | 10 | 17/40 | 7 | 3 | 9 | 17 | 0 | .425 | 1.127 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Seager, Kyle | 10 | 9 | 10/35 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | .286 | .852 | 0/6 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | |
5 | C | Nola, Austin | 7 | 5 | 5/19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .263 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Vogelbach, Daniel | 6 | 5 | 2/17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .118 | .328 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 1B | White, Evan | 10 | 9 | 5/36 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | .139 | .494 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Marmolejos, Jose | 7 | 6 | 3/25 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | .120 | .360 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Smith, Mallex | 6 | 6 | 1/19 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | .053 | .248 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 64/263 | 34 | 7 | 36 | 79 | 7 | .243 | .703 | 1/16 | 0 | 1 | 6 | .063 | .180 |
Lavička: Dee Gordon (2B), Joe Hudson (C), Tim Lopes (2B), Dylan Moore (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce