Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Počet runů 12.0 | 21:00 |
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Moncada, Yoan | 6 | 6 | 2/16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Anderson, Tim | 5 | 5 | 3/15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 | .467 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 6 | 6 | 3/16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .528 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Encarnacion, Edwin | 4 | 4 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Jimenez, Eloy | 7 | 7 | 5/17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | .294 | .958 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Robert, Luis | 7 | 7 | 7/18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | .389 | 1.172 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Garcia, Leury | 6 | 6 | 4/14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .286 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Engel, Adam | 9 | 6 | 6/20 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | .300 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 30/126 | 14 | 3 | 16 | 34 | 5 | .238 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Micker Adolfo (OF), Luis Alexander Basabe (CF), Zack Collins (C), Nomar Mazara (RF), James McCann (C), Danny Mendick (SS), Yermin Mercedes (C), Blake Rutherford (RF), Seby Zavala (C)
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hoerner, Nico | 8 | 7 | 5/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .648 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Schwarber, Kyle | 7 | 7 | 5/21 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | .238 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Contreras, Willson | 7 | 7 | 3/15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .200 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Heyward, Jason | 7 | 7 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Caratini, Victor | 5 | 5 | 5/12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .417 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Almora, Albert | 7 | 7 | 8/18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | .444 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Bote, David | 7 | 7 | 5/17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .294 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Descalso, Daniel | 7 | 7 | 2/16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .388 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Perez, Hernan | 8 | 5 | 2/16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .388 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 38/148 | 17 | 4 | 16 | 39 | 1 | .257 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Miguel Amaya (C), Javier Baez (SS), Kris Bryant (3B), Robel Garcia (2B), Ian Happ (CF), Anthony Rizzo (1B), Zack Short (SS), Steven Souza Jr. (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce