Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Počet runů 10.5 | 20:00 |
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Bryant, Kris | 6 | 6 | 3/14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .214 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Rizzo, Anthony | 6 | 6 | 3/12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Baez, Javier | 6 | 6 | 7/13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .539 | 1.647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Caratini, Victor | 4 | 4 | 4/10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | 1.355 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Almora, Albert | 6 | 6 | 8/15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | .533 | 1.588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Bote, David | 6 | 6 | 4/14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .286 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Descalso, Daniel | 6 | 6 | 1/14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .071 | .259 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Cuevas, Noel | 11 | 2 | 3/22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .136 | .447 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Giambrone, Trent | 10 | 0 | 7/17 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | .412 | 1.047 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 40/131 | 24 | 7 | 25 | 31 | 1 | .305 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Miguel Amaya (C), Willson Contreras (C), Robel Garcia (2B), Ian Happ (CF), Jason Heyward (RF), Nico Hoerner (SS), Zack Short (SS), Kyle Schwarber (LF), Steven Souza Jr. (RF)
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Moustakas, Mike | 2 | 2 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 5 | 5 | 1/9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Galvis, Freddy | 2 | 2 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Akiyama, Shogo | 5 | 5 | 4/14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Barnhart, Tucker | 4 | 4 | 1/11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .258 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Ervin, Phillip | 4 | 4 | 5/10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | VanMeter, Josh | 4 | 4 | 3/9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Garcia, Jose | 7 | 3 | 5/12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | .417 | 1.650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Payton, Mark | 8 | 4 | 6/18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | .333 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 28/90 | 20 | 5 | 14 | 17 | 2 | .311 | .957 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Aristides Aquino (RF), Alex Blandino (2B), Curt Casali (C), Nick Castellanos (RF), Kyle Farmer (2B), Travis Jankowski (RF), Nick Senzel (CF), Scott Schebler (RF), Tyler Stephenson (C), Eugenio Suarez (3B), Jesse Winker (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce