Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 18:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Engel, Adam | 5 | 3 | 2/10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .200 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Madrigal, Nick | 5 | 3 | 2/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Vaughn, Andrew | 5 | 2 | 3/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 4 | 4 | 1/9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .384 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Mercedes, Yermin | 5 | 1 | 4/9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .444 | 1.611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Delmonico, Nicky | 5 | 4 | 4/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Cuthbert, Cheslor | 6 | 3 | 2/9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .222 | 1.056 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Gonzalez, Luis | 5 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Romine, Andrew | 5 | 2 | 1/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 21/79 | 13 | 5 | 15 | 8 | 0 | .266 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jose Abreu (1B), Micker Adolfo (OF), Tim Anderson (SS), Luis Alexander Basabe (CF), Zack Collins (C), Edwin Encarnacion (1B), Leury Garcia (CF), Yasmani Grandal (C), Eloy Jimenez (LF), James McCann (C), Danny Mendick (SS), Yoan Moncada (3B), Luis Robert (CF), Blake Rutherford (RF), Seby Zavala (C)
Oznámeno v 18:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Fletcher, David | 4 | 4 | 4/9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 3 | 3 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 3 | 3 | 3/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.267 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Ohtani, Shohei | 3 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Pujols, Albert | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Upton, Justin | 3 | 3 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Simmons, Andrelton | 4 | 4 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Goodwin, Brian | 4 | 3 | 1/7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Bemboom, Anthony | 3 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 16/58 | 8 | 0 | 10 | 13 | 2 | .276 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jason Castro (C), Michael Hermosillo (CF), Jahmai Jones (2B), Tommy La Stella (2B), Luis Rengifo (2B), Max Stassi (C), Matt Thaiss (1B), Jared Walsh (1B), Taylor Ward (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce