Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Kittredge | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Villar, Jonathan | 138 | 135 | 148/536 | 94 | 20 | 62 | 147 | 33 | .276 | .800 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | CF | Williams, Mason | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Santander, Anthony | 77 | 76 | 90/308 | 39 | 17 | 48 | 64 | 1 | .292 | .854 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
4 | DH | Nunez, Renato | 131 | 122 | 119/477 | 67 | 28 | 79 | 122 | 1 | .250 | .787 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | LF | Smith Jr, Dwight | 86 | 78 | 74/315 | 41 | 12 | 48 | 68 | 5 | .235 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Severino, Pedro | 83 | 74 | 70/272 | 32 | 11 | 39 | 68 | 3 | .257 | .747 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
7 | 3B | Ruiz, Rio | 106 | 78 | 72/303 | 29 | 9 | 37 | 78 | 0 | .238 | .673 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 1B | Davis, Chris | 96 | 77 | 48/277 | 23 | 10 | 34 | 125 | 0 | .173 | .576 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
9 | SS | Martin, Richie | 106 | 80 | 50/259 | 25 | 4 | 15 | 79 | 8 | .193 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 673/2751 | 351 | 111 | 362 | 751 | 51 | .245 | .726 | 4/11 | 0 | 0 | 1 | .364 | .727 |
Lavička: Hanser Alberto (2B), Trey Mancini (RF), Chance Sisco (C), DJ Stewart (RF), Mark Trumbo (DH), Stevie Wilkerson (CF), Austin Wynns (C)
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gabriel Ynoa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Sogard, Eric | 103 | 88 | 115/383 | 59 | 13 | 40 | 61 | 8 | .300 | .835 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | DH | Pham, Tommy | 126 | 125 | 138/489 | 66 | 20 | 62 | 107 | 19 | .282 | .853 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
3 | LF | Meadows, Austin | 117 | 108 | 126/450 | 62 | 25 | 72 | 116 | 10 | .280 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | d'Arnaud, Travis | 87 | 71 | 74/291 | 47 | 16 | 58 | 72 | 0 | .254 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Choi, Ji-Man | 108 | 89 | 91/352 | 44 | 13 | 49 | 87 | 2 | .259 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Garcia, Avisail | 110 | 107 | 117/434 | 54 | 18 | 60 | 115 | 10 | .270 | .767 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | CF | Kiermaier, Kevin | 111 | 101 | 96/398 | 54 | 13 | 53 | 88 | 19 | .241 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Adames, Willy | 131 | 125 | 115/467 | 58 | 17 | 42 | 137 | 5 | .246 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Wendle, Joey | 54 | 45 | 35/165 | 19 | 1 | 13 | 32 | 6 | .212 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 907/3429 | 463 | 136 | 449 | 815 | 79 | .265 | .781 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Matt Duffy (3B), Guillermo Heredia (CF), Nate Lowe (1B), Michael Perez (C), Daniel Robertson (3B), Mike Zunino (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce