Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Steven Brault | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Fowler, Dexter | 130 | 113 | 102/415 | 57 | 16 | 59 | 112 | 7 | .246 | .761 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .556 | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 136 | 122 | 124/433 | 54 | 10 | 55 | 73 | 20 | .286 | .794 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .583 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 140 | 136 | 136/523 | 85 | 29 | 79 | 142 | 2 | .260 | .804 | 4/9 | 2 | 2 | 0 | .444 | 1.657 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 110 | 109 | 104/408 | 69 | 25 | 78 | 95 | 12 | .255 | .824 | 2/9 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 139 | 136 | 124/509 | 89 | 26 | 70 | 124 | 6 | .244 | .781 | 2/8 | 0 | 3 | 1 | .250 | .705 | |
6 | C | Molina, Yadier | 94 | 89 | 95/343 | 39 | 8 | 49 | 42 | 4 | .277 | .724 | 1/9 | 0 | 1 | 2 | .111 | .422 | |
7 | 3B | Edman, Tommy | 72 | 55 | 70/247 | 42 | 7 | 26 | 46 | 11 | .283 | .771 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
8 | CF | Bader, Harrison | 107 | 76 | 56/273 | 43 | 7 | 29 | 85 | 7 | .205 | .668 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | |
9 | P | Wainwright, Adam | 26 | 24 | 5/40 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | .125 | .313 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 816/3191 | 482 | 128 | 447 | 735 | 69 | .256 | .767 | 14/52 | 2 | 9 | 9 | .269 | .800 |
Lavička: Randy Arozarena (LF), Matt Carpenter (3B), Joe Hudson (C), Andrew Knizner (C), Jose Martinez (RF), Yairo Munoz (2B), Tyler O'Neill (LF), Rangel Ravelo (1B), Edmundo Sosa (SS), Matt Wieters (C)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Newman, Kevin | 110 | 97 | 129/411 | 50 | 10 | 53 | 51 | 13 | .314 | .807 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
2 | LF | Reynolds, Bryan | 118 | 106 | 143/429 | 78 | 16 | 65 | 106 | 2 | .333 | .936 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
3 | CF | Marte, Starling | 128 | 126 | 157/533 | 96 | 23 | 81 | 91 | 25 | .295 | .844 | 12/46 | 2 | 2 | 9 | .261 | .770 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 137 | 135 | 143/510 | 93 | 36 | 114 | 117 | 0 | .280 | .946 | 6/18 | 1 | 3 | 3 | .333 | .965 | |
5 | 3B | Moran, Colin | 135 | 105 | 120/415 | 44 | 13 | 77 | 106 | 0 | .289 | .793 | 5/11 | 1 | 1 | 2 | .455 | 1.280 | |
6 | RF | Osuna, Jose | 74 | 37 | 49/180 | 29 | 10 | 32 | 34 | 0 | .272 | .837 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | 2B | Frazier, Adam | 131 | 115 | 136/484 | 72 | 9 | 44 | 63 | 4 | .281 | .766 | 5/19 | 2 | 3 | 5 | .263 | .943 | |
8 | C | Diaz, Elias | 90 | 66 | 68/271 | 28 | 2 | 25 | 53 | 0 | .251 | .626 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
9 | P | Brault, Steven | 27 | 15 | 10/33 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | .303 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 955/3266 | 497 | 120 | 493 | 628 | 44 | .292 | .830 | 33/111 | 6 | 9 | 23 | .297 | .864 |
Lavička: Steven Baron (C), Melky Cabrera (RF), Erik Gonzalez (SS), Kevin Kramer (2B), Jason Martin (CF), Pablo Reyes (LF), Jacob Stallings (C), Cole Tucker (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce