Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 113 | 113 | 125/456 | 83 | 19 | 54 | 72 | 6 | .274 | .835 | 2/10 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | |
2 | 3B | Chapman, Matt | 109 | 106 | 104/410 | 67 | 24 | 64 | 96 | 0 | .254 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Olson, Matt | 79 | 77 | 75/294 | 41 | 22 | 47 | 80 | 0 | .255 | .869 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Canha, Mark | 80 | 67 | 61/243 | 48 | 17 | 33 | 59 | 2 | .251 | .893 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Pinder, Chad | 83 | 54 | 57/230 | 32 | 10 | 35 | 54 | 0 | .248 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Piscotty, Stephen | 78 | 77 | 73/303 | 38 | 9 | 31 | 74 | 2 | .241 | .690 | 3/19 | 1 | 5 | 6 | .158 | .649 | |
7 | LF | Grossman, Robbie | 95 | 77 | 73/298 | 39 | 5 | 30 | 57 | 8 | .245 | .707 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.417 | |
8 | C | Garneau, Dustin | 29 | 23 | 18/72 | 12 | 2 | 9 | 18 | 0 | .250 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Anderson, Brett | 22 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 588/2309 | 360 | 108 | 303 | 510 | 18 | .255 | .800 | 7/32 | 1 | 6 | 9 | .219 | .655 |
Lavička: Khris Davis (LF), Chris Herrmann (C), Nick Martini (LF), Jurickson Profar (2B)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brett Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Heyward, Jason | 105 | 98 | 103/373 | 53 | 17 | 48 | 82 | 6 | .276 | .822 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
2 | LF | Castellanos, Nicholas | 104 | 104 | 117/421 | 59 | 11 | 39 | 98 | 2 | .278 | .796 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 106 | 105 | 112/398 | 81 | 21 | 51 | 98 | 2 | .281 | .903 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 108 | 107 | 113/396 | 68 | 21 | 71 | 72 | 5 | .285 | .905 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | SS | Baez, Javier | 110 | 108 | 130/448 | 79 | 28 | 76 | 133 | 9 | .290 | .885 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | CF | Almora, Albert | 107 | 70 | 74/299 | 36 | 12 | 31 | 53 | 2 | .248 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Bote, David | 97 | 64 | 64/258 | 36 | 10 | 39 | 80 | 4 | .248 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Caratini, Victor | 51 | 29 | 32/124 | 16 | 5 | 21 | 32 | 0 | .258 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lester, Jon | 22 | 17 | 6/31 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | .194 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 751/2748 | 432 | 126 | 381 | 662 | 30 | .273 | .829 | 5/16 | 0 | 0 | 3 | .313 | .625 |
Lavička: Taylor Davis (C), Ian Happ (CF), Tony Kemp (CF), Kyle Schwarber (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce