Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Castillo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Fletcher, David | 106 | 97 | 112/392 | 57 | 5 | 39 | 40 | 8 | .286 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 106 | 106 | 112/375 | 85 | 36 | 87 | 87 | 8 | .299 | 1.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Calhoun, Kole | 106 | 102 | 92/391 | 64 | 25 | 59 | 104 | 3 | .235 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Upton, Justin | 32 | 31 | 25/116 | 18 | 5 | 14 | 42 | 1 | .216 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Thaiss, Matt | 18 | 15 | 12/53 | 9 | 5 | 14 | 19 | 0 | .226 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Smith, Kevan | 39 | 33 | 30/115 | 17 | 2 | 12 | 21 | 1 | .261 | .735 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Walsh, Jared | 16 | 8 | 8/34 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | .235 | .572 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Rengifo, Luis | 73 | 68 | 60/246 | 33 | 3 | 22 | 65 | 1 | .244 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Cole, Taylor | 22 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 451/1722 | 286 | 81 | 249 | 392 | 22 | .262 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brian Goodwin (LF), Shohei Ohtani (DH), Albert Pujols (1B), Max Stassi (C)
Zranění/mimo tým: Andrelton Simmons (SS, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Patrick Sandoval | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Winker, Jesse | 103 | 81 | 85/317 | 48 | 15 | 37 | 58 | 0 | .268 | .820 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 104 | 99 | 102/391 | 56 | 11 | 36 | 90 | 3 | .261 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 110 | 105 | 104/401 | 58 | 29 | 71 | 124 | 3 | .259 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Aquino, Aristides | 4 | 3 | 3/9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .333 | 1.067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Iglesias, Jose | 102 | 95 | 99/347 | 43 | 7 | 40 | 50 | 4 | .285 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Senzel, Nick | 74 | 69 | 78/280 | 40 | 8 | 31 | 69 | 9 | .279 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Peraza, Jose | 101 | 64 | 64/272 | 29 | 6 | 30 | 44 | 5 | .235 | .634 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 67 | 53 | 40/184 | 21 | 6 | 25 | 56 | 0 | .217 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Castillo, Luis | 22 | 21 | 4/41 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | .098 | .220 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 579/2242 | 299 | 83 | 273 | 514 | 24 | .258 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Derek Dietrich (2B), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (2B), Josh VanMeter (LF)
Zranění/mimo tým: Juan Graterol (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce