Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 9.5 | 18:00 |
Oznámeno v 17:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane Bieber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Goodwin, Brian | 89 | 66 | 75/263 | 43 | 9 | 29 | 72 | 3 | .285 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 105 | 105 | 111/371 | 85 | 36 | 87 | 86 | 8 | .299 | 1.104 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Ohtani, Shohei | 73 | 64 | 77/264 | 35 | 15 | 43 | 68 | 9 | .292 | .876 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 87 | 84 | 79/326 | 39 | 17 | 62 | 46 | 0 | .242 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 105 | 101 | 91/388 | 63 | 24 | 58 | 103 | 3 | .235 | .800 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | |
6 | SS | Fletcher, David | 105 | 96 | 112/389 | 57 | 5 | 39 | 40 | 8 | .288 | .752 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | 3B | Thaiss, Matt | 17 | 14 | 12/50 | 9 | 5 | 14 | 18 | 0 | .240 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Rengifo, Luis | 72 | 67 | 60/243 | 33 | 3 | 22 | 64 | 1 | .247 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Stassi, Max | 32 | 27 | 15/92 | 4 | 1 | 3 | 36 | 0 | .163 | .437 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 632/2386 | 368 | 115 | 357 | 533 | 32 | .265 | .820 | 4/11 | 0 | 0 | 2 | .364 | 1.091 |
Lavička: Andrelton Simmons (SS), Kevan Smith (C), Justin Upton (LF)
Oznámeno v 17:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jaime Barria | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 91 | 90 | 117/381 | 62 | 19 | 46 | 67 | 17 | .307 | .887 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
2 | CF | Mercado, Oscar | 65 | 62 | 74/256 | 45 | 8 | 31 | 51 | 9 | .289 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Santana, Carlos | 107 | 107 | 107/384 | 73 | 24 | 63 | 70 | 4 | .279 | .927 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 103 | 98 | 97/384 | 52 | 22 | 63 | 90 | 15 | .253 | .774 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 107 | 106 | 98/406 | 54 | 14 | 57 | 60 | 22 | .241 | .731 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
6 | DH | Reyes, Franmil | 102 | 88 | 84/332 | 44 | 27 | 47 | 95 | 0 | .253 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Kipnis, Jason | 88 | 88 | 84/334 | 37 | 10 | 48 | 58 | 5 | .252 | .708 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Perez, Roberto | 80 | 78 | 63/263 | 34 | 19 | 45 | 84 | 0 | .240 | .815 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | LF | Luplow, Jordan | 67 | 46 | 48/185 | 31 | 11 | 29 | 52 | 2 | .260 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 772/2925 | 432 | 154 | 429 | 627 | 74 | .264 | .813 | 3/10 | 1 | 1 | 3 | .300 | .964 |
Lavička: Mike Freeman (2B), Tyler Naquin (RF), Kevin Plawecki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce