Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 10.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Bundy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Bichette, Bo | 5 | 5 | 9/22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .409 | 1.162 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Galvis, Freddy | 106 | 103 | 113/417 | 53 | 17 | 53 | 101 | 4 | .271 | .756 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 73 | 68 | 78/270 | 48 | 18 | 45 | 69 | 6 | .289 | .911 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
4 | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 80 | 77 | 80/299 | 41 | 13 | 48 | 58 | 0 | .268 | .798 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 89 | 87 | 64/302 | 42 | 18 | 47 | 73 | 0 | .212 | .775 | 5/20 | 1 | 1 | 7 | .250 | .786 | |
6 | DH | Grichuk, Randal | 103 | 100 | 92/397 | 49 | 18 | 48 | 118 | 1 | .232 | .708 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | .200 | 1.000 | |
7 | RF | Fisher, Derek | 19 | 14 | 13/57 | 9 | 1 | 6 | 15 | 4 | .228 | .663 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Hernandez, Teoscar | 82 | 73 | 60/275 | 38 | 15 | 39 | 93 | 4 | .218 | .719 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .476 | |
9 | C | McGuire, Reese | 3 | 2 | 2/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .444 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
Celkem | 511/2048 | 282 | 101 | 288 | 533 | 19 | .250 | .772 | 8/45 | 2 | 3 | 15 | .178 | .607 |
Lavička: Cavan Biggio (2B), Brandon Drury (3B), Danny Jansen (C)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Thomas Pannone | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Alberto, Hanser | 91 | 81 | 104/331 | 31 | 6 | 31 | 33 | 4 | .314 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Mancini, Trey | 103 | 103 | 113/405 | 70 | 25 | 56 | 97 | 1 | .279 | .875 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
3 | LF | Santander, Anthony | 48 | 47 | 57/190 | 28 | 8 | 31 | 36 | 1 | .300 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Nunez, Renato | 104 | 96 | 95/381 | 56 | 25 | 63 | 103 | 0 | .249 | .812 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
5 | C | Severino, Pedro | 64 | 57 | 57/207 | 27 | 10 | 29 | 47 | 2 | .275 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Villar, Jonathan | 109 | 106 | 111/427 | 70 | 13 | 48 | 115 | 23 | .260 | .738 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .393 | |
7 | 1B | Davis, Chris | 80 | 64 | 45/239 | 19 | 9 | 29 | 107 | 0 | .188 | .598 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | |
8 | CF | Wilkerson, Stevie | 75 | 57 | 49/221 | 29 | 8 | 29 | 76 | 2 | .222 | .659 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | SS | Martin, Richie | 86 | 67 | 42/218 | 21 | 4 | 13 | 70 | 7 | .193 | .554 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 | |
Celkem | 673/2619 | 351 | 108 | 329 | 684 | 40 | .257 | .749 | 7/26 | 0 | 2 | 5 | .269 | .706 |
Lavička: Jace Peterson (3B), Jose Rondon (2B), Chance Sisco (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce