Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryan Borucki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 79 | 78 | 95/325 | 51 | 16 | 37 | 60 | 14 | .292 | .855 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Mercado, Oscar | 53 | 50 | 60/205 | 35 | 7 | 26 | 38 | 9 | .293 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Santana, Carlos | 97 | 97 | 99/349 | 67 | 21 | 54 | 64 | 4 | .284 | .929 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | LF | Luplow, Jordan | 59 | 40 | 44/163 | 29 | 10 | 27 | 47 | 2 | .270 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Ramirez, Jose | 95 | 94 | 83/358 | 46 | 10 | 46 | 51 | 20 | .232 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Kipnis, Jason | 77 | 77 | 71/292 | 29 | 7 | 36 | 55 | 5 | .243 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Perez, Roberto | 71 | 69 | 55/230 | 31 | 16 | 39 | 77 | 0 | .239 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Bauers, Jake | 91 | 88 | 74/307 | 38 | 11 | 37 | 88 | 2 | .241 | .707 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | RF | Naquin, Tyler | 62 | 54 | 56/195 | 23 | 9 | 30 | 49 | 4 | .287 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 637/2424 | 349 | 107 | 332 | 529 | 60 | .263 | .790 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
Lavička: Greg Allen (LF), Mike Freeman (2B), Kevin Plawecki (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Clevinger | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Sogard, Eric | 69 | 64 | 82/269 | 44 | 10 | 30 | 43 | 6 | .305 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 96 | 93 | 103/372 | 47 | 15 | 47 | 89 | 4 | .277 | .773 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
3 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 63 | 60 | 70/240 | 42 | 18 | 44 | 62 | 5 | .292 | .936 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
4 | 2B | Biggio, Cavan | 46 | 44 | 33/152 | 27 | 6 | 23 | 53 | 6 | .217 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Guerrero Jr., Vladimir | 70 | 67 | 64/260 | 34 | 9 | 31 | 52 | 0 | .246 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Smoak, Justin | 79 | 78 | 58/273 | 37 | 15 | 41 | 66 | 0 | .213 | .758 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.850 | |
7 | CF | Grichuk, Randal | 93 | 91 | 83/360 | 44 | 16 | 43 | 110 | 1 | .231 | .702 | 0/6 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
8 | C | Jansen, Danny | 76 | 68 | 51/241 | 24 | 8 | 32 | 57 | 0 | .212 | .643 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | RF | McKinney, Billy | 50 | 41 | 37/162 | 23 | 5 | 13 | 44 | 0 | .228 | .685 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 581/2329 | 322 | 102 | 304 | 576 | 22 | .249 | .760 | 3/20 | 1 | 2 | 13 | .150 | .577 |
Lavička: Brandon Drury (3B), Teoscar Hernandez (LF), Luke Maile (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce