Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.0 | 03:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 92 | 87 | 94/330 | 35 | 1 | 29 | 45 | 6 | .285 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Granderson, Curtis | 81 | 53 | 41/221 | 31 | 8 | 24 | 68 | 0 | .186 | .637 | 3/7 | 1 | 1 | 2 | .429 | 1.500 | |
3 | 1B | Cooper, Garrett | 57 | 55 | 65/208 | 39 | 11 | 37 | 59 | 0 | .313 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Anderson, Brian | 93 | 87 | 83/336 | 38 | 13 | 44 | 82 | 4 | .247 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Castro, Starlin | 94 | 94 | 95/377 | 26 | 7 | 40 | 68 | 2 | .252 | .633 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
6 | RF | Ramirez, Harold | 54 | 48 | 58/203 | 29 | 4 | 24 | 41 | 2 | .286 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Alfaro, Jorge | 74 | 65 | 68/252 | 26 | 10 | 31 | 90 | 2 | .270 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Puello, Cesar | 31 | 26 | 27/94 | 12 | 3 | 15 | 24 | 0 | .287 | .816 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | |
9 | P | Gallen, Zac | 4 | 4 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 532/2028 | 237 | 57 | 244 | 481 | 16 | .262 | .723 | 7/15 | 1 | 1 | 2 | .467 | 1.367 |
Lavička: Bryan Holaday (C), Martin Prado (1B), Yadiel Rivera (3B), Neil Walker (1B)
Zranění/mimo tým: JT Riddle (SS, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zac Gallen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Pederson, Joc | 88 | 66 | 65/277 | 51 | 21 | 45 | 65 | 1 | .235 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Verdugo, Alex | 93 | 71 | 91/299 | 39 | 12 | 44 | 37 | 4 | .304 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 89 | 79 | 95/320 | 53 | 12 | 39 | 58 | 1 | .297 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Bellinger, Cody | 95 | 92 | 115/345 | 77 | 34 | 77 | 62 | 8 | .333 | 1.125 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Pollock, A.J. | 34 | 31 | 31/125 | 21 | 5 | 22 | 29 | 1 | .248 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Seager, Corey | 73 | 66 | 70/260 | 41 | 8 | 39 | 56 | 1 | .269 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Hernandez, Enrique | 93 | 75 | 72/306 | 42 | 16 | 51 | 77 | 2 | .235 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Martin, Russell | 50 | 32 | 29/129 | 20 | 2 | 7 | 36 | 0 | .225 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Ryu, Hyun-Jin | 19 | 16 | 3/30 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | .100 | .339 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 571/2091 | 345 | 110 | 325 | 436 | 18 | .273 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), David Freese (1B), Max Muncy (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce