Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 8.0 | 23:00 |
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zac Gallen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | McNeil, Jeff | 77 | 70 | 102/293 | 42 | 7 | 36 | 40 | 3 | .348 | .912 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Conforto, Michael | 82 | 77 | 70/290 | 47 | 16 | 44 | 81 | 5 | .241 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Alonso, Pete | 90 | 85 | 91/328 | 57 | 30 | 68 | 95 | 1 | .277 | .999 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Smith, Dominic | 77 | 27 | 42/138 | 30 | 8 | 14 | 37 | 1 | .304 | .939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Cano, Robinson | 66 | 61 | 59/246 | 20 | 4 | 18 | 47 | 0 | .240 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 67 | 58 | 57/223 | 29 | 12 | 36 | 47 | 1 | .256 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rosario, Amed | 88 | 85 | 87/335 | 38 | 9 | 42 | 81 | 10 | .260 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nido, Tomas | 27 | 23 | 21/83 | 5 | 3 | 12 | 20 | 0 | .253 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Syndergaard, Noah | 17 | 17 | 4/39 | 4 | 2 | 2 | 29 | 0 | .103 | .428 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 533/1975 | 272 | 91 | 272 | 477 | 21 | .270 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: J.D. Davis (3B), Luis Guillorme (SS), Adeiny Hechavarria (2B), Juan Lagares (CF), Wilson Ramos (C), German Rosario (SS)
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Noah Syndergaard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 87 | 82 | 90/308 | 32 | 1 | 27 | 42 | 6 | .292 | .718 | 4/12 | 0 | 1 | 2 | .333 | .690 | |
2 | 1B | Cooper, Garrett | 52 | 50 | 59/190 | 35 | 9 | 33 | 51 | 0 | .311 | .872 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |
3 | RF | Anderson, Brian | 88 | 82 | 79/314 | 36 | 12 | 40 | 75 | 4 | .252 | .768 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | |
4 | 3B | Walker, Neil | 64 | 44 | 49/185 | 16 | 5 | 17 | 45 | 2 | .265 | .743 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .625 | |
5 | 2B | Castro, Starlin | 89 | 89 | 87/355 | 24 | 6 | 35 | 64 | 1 | .245 | .613 | 3/13 | 0 | 1 | 3 | .231 | .593 | |
6 | LF | Ramirez, Harold | 50 | 45 | 54/188 | 25 | 3 | 20 | 40 | 2 | .287 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Alfaro, Jorge | 69 | 62 | 65/238 | 25 | 10 | 30 | 82 | 2 | .273 | .749 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | |
8 | CF | Riddle, JT | 47 | 32 | 25/127 | 15 | 6 | 12 | 39 | 0 | .197 | .625 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
9 | P | Gallen, Zac | 3 | 3 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 509/1910 | 209 | 52 | 214 | 441 | 17 | .266 | .721 | 13/52 | 0 | 2 | 9 | .250 | .585 |
Lavička: Curtis Granderson (LF), Bryan Holaday (C), Cesar Puello (LF), Yadiel Rivera (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce