Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 10.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Bassitt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Garcia, Leury | 79 | 75 | 94/319 | 58 | 5 | 25 | 75 | 8 | .295 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 80 | 79 | 97/310 | 49 | 16 | 48 | 94 | 6 | .313 | .913 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | DH | Abreu, Jose | 87 | 87 | 96/349 | 44 | 21 | 66 | 86 | 2 | .275 | .829 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
4 | 1B | Reed, AJ | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Jimenez, Eloy | 63 | 63 | 56/231 | 35 | 16 | 38 | 72 | 0 | .242 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Jay, Jon | 11 | 11 | 11/39 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | .282 | .674 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Sanchez, Yolmer | 78 | 71 | 61/246 | 26 | 1 | 21 | 61 | 3 | .248 | .623 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | CF | Cordell, Ryan | 60 | 45 | 35/150 | 14 | 5 | 17 | 50 | 2 | .233 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Collins, Zack | 8 | 6 | 1/22 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | .046 | .404 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 452/1670 | 233 | 65 | 223 | 458 | 21 | .271 | .763 | 2/12 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
Lavička: James McCann (C), Jose Rondon (2B), Charlie Tilson (RF)
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Covey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Semien, Marcus | 92 | 92 | 102/377 | 60 | 14 | 48 | 56 | 5 | .271 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Chapman, Matt | 89 | 87 | 91/341 | 58 | 21 | 52 | 73 | 0 | .267 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Olson, Matt | 58 | 56 | 55/218 | 33 | 19 | 38 | 60 | 0 | .252 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davis, Khris | 74 | 73 | 65/274 | 39 | 16 | 44 | 78 | 0 | .237 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Canha, Mark | 59 | 46 | 40/166 | 37 | 13 | 23 | 39 | 0 | .241 | .903 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Grossman, Robbie | 75 | 59 | 63/238 | 35 | 5 | 25 | 45 | 5 | .265 | .759 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
7 | CF | Laureano, Ramon | 91 | 86 | 85/326 | 52 | 17 | 48 | 96 | 10 | .261 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Herrmann, Chris | 4 | 3 | 5/12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .417 | 1.212 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
9 | 2B | Barreto, Franklin | 7 | 6 | 2/23 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | .087 | .348 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 508/1975 | 319 | 107 | 284 | 460 | 21 | .257 | .815 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.400 |
Lavička: Josh Phegley (C), Chad Pinder (LF), Jurickson Profar (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce