Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Corbin Burnes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 3 | 3 | 2/13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .368 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 3 | 3 | 5/12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | .417 | 1.667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Martinez, Jose | 3 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 3 | 3 | 4/14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .286 | .643 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 3 | 3 | 3/13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .231 | .593 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | |
6 | C | Molina, Yadier | 3 | 3 | 1/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .413 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 3 | 3 | 6/10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .600 | 1.936 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Bader, Harrison | 2 | 2 | 2/8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .875 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Wacha, Michael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 23/84 | 13 | 6 | 14 | 22 | 1 | .274 | .865 | 2/8 | 0 | 1 | 2 | .250 | .708 |
Lavička: Dexter Fowler (RF), Yairo Munoz (SS), Tyler O'Neill (LF), Drew Robinson (3B), Matt Wieters (C)
Oznámeno v 17:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 3 | 3 | 4/12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .718 | 4/18 | 0 | 0 | 3 | .222 | .500 | |
2 | RF | Yelich, Christian | 3 | 3 | 4/10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | .400 | 1.839 | 3/11 | 0 | 1 | 2 | .273 | .697 | |
3 | LF | Braun, Ryan | 3 | 2 | 3/9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1.000 | 4/11 | 0 | 1 | 1 | .364 | .780 | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 3 | 3 | 2/10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .833 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
5 | 1B | Aguilar, Jesus | 2 | 2 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 | 1/7 | 1 | 1 | 1 | .143 | .821 | |
6 | 2B | Moustakas, Mike | 3 | 3 | 4/9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .444 | 1.768 | 1/13 | 0 | 0 | 1 | .077 | .154 | |
7 | SS | Perez, Hernan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4/12 | 0 | 0 | 1 | .333 | .750 | |
8 | C | Pina, Manny | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
9 | P | Burnes, Corbin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 18/58 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | .310 | 1.093 | 21/87 | 1 | 3 | 10 | .241 | .577 |
Lavička: Orlando Arcia (SS), Ben Gamel (LF), Yasmani Grandal (C), Eric Thames (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce