Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:00 | ||
Počet runů 8.5 | 17:00 |
Oznámeno v 15:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryan Yarbrough | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 16 | 16 | 14/39 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | .359 | 1.032 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Castellanos, Nicholas | 15 | 15 | 12/40 | 4 | 1 | 8 | 10 | 0 | .300 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 19 | 19 | 16/46 | 9 | 5 | 15 | 16 | 0 | .348 | 1.165 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Candelario, Jeimer | 18 | 18 | 13/46 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | .283 | 1.008 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Goodrum, Niko | 21 | 21 | 17/52 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | .327 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Stewart, Christin | 20 | 20 | 13/56 | 7 | 3 | 13 | 21 | 0 | .232 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Hicks, John | 19 | 19 | 14/49 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | .286 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mercer, Jordy | 18 | 18 | 9/44 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | .205 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Mahtook, Mikie | 23 | 21 | 13/52 | 11 | 3 | 8 | 18 | 2 | .250 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 121/424 | 70 | 20 | 74 | 124 | 6 | .285 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Grayson Greiner (C), JaCoby Jones (LF)
Oznámeno v 15:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Moore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Meadows, Austin | 18 | 17 | 15/49 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | .306 | .953 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Pham, Tommy | 18 | 18 | 16/50 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | .320 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Lowe, Brandon | 17 | 17 | 20/51 | 9 | 3 | 17 | 19 | 0 | .392 | 1.151 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Diaz, Yandy | 19 | 19 | 13/47 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | .277 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Kiermaier, Kevin | 17 | 17 | 12/43 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | .279 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Garcia, Avisail | 15 | 15 | 12/41 | 6 | 3 | 13 | 14 | 0 | .293 | .884 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.625 | |
7 | 3B | Robertson, Daniel | 17 | 17 | 13/46 | 10 | 2 | 6 | 12 | 1 | .283 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Zunino, Mike | 17 | 17 | 10/44 | 6 | 4 | 9 | 10 | 0 | .227 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Adames, Willy | 17 | 17 | 8/43 | 8 | 2 | 7 | 17 | 2 | .186 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 119/414 | 63 | 20 | 73 | 105 | 8 | .287 | .870 | 3/6 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.571 |
Lavička: Matt Duffy (3B), Guillermo Heredia (LF), Ji-Man Choi (1B), Michael Perez (C), Joey Wendle (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce