Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Počet runů 11.0 | 20:00 |
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Davies | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gennett, Scooter | 14 | 14 | 13/37 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | .351 | .891 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | .100 | .300 | |
2 | 1B | Votto, Joey | 13 | 13 | 4/27 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | .148 | .587 | 9/23 | 1 | 3 | 2 | .391 | .983 | |
3 | LF | Kemp, Matt | 14 | 14 | 11/38 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | .290 | .947 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | |
4 | 3B | Suarez, Eugenio | 15 | 15 | 8/40 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | .200 | .539 | 5/20 | 0 | 0 | 8 | .250 | .636 | |
5 | RF | Puig, Yasiel | 15 | 15 | 14/39 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 | .359 | 1.188 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .733 | |
6 | SS | Peraza, Jose | 13 | 13 | 15/37 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | .405 | 1.139 | 5/15 | 1 | 0 | 0 | .333 | .867 | |
7 | C | Barnhart, Tucker | 13 | 13 | 4/29 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | .138 | .562 | 2/18 | 0 | 2 | 5 | .111 | .367 | |
8 | DH | India, Jonathan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Siri, Jose | 11 | 4 | 3/22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | .136 | .318 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 72/269 | 40 | 10 | 42 | 63 | 9 | .268 | .814 | 26/100 | 2 | 6 | 18 | .260 | .672 |
Lavička: Alex Blandino (2B), Curt Casali (C), Phillip Ervin (RF), Kyle Farmer (C), Scott Schebler (RF), Blake Trahan (SS), Jesse Winker (RF)
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robert Stephenson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Cain, Lorenzo | 10 | 10 | 9/25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .360 | .829 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | RF | Thames, Eric | 14 | 13 | 10/34 | 7 | 3 | 7 | 9 | 0 | .294 | 1.032 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
3 | 1B | Aguilar, Jesus | 14 | 14 | 12/35 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | .343 | .929 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 14 | 14 | 9/30 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | .300 | .988 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Arcia, Orlando | 14 | 14 | 10/41 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | .244 | .645 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
6 | 2B | Spangenberg, Cory | 16 | 15 | 11/45 | 8 | 3 | 7 | 12 | 1 | .244 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Saladino, Tyler | 17 | 14 | 10/42 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | .238 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Erceg, Lucas | 23 | 2 | 7/35 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | .200 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Davies, Zach | 6 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 78/288 | 44 | 14 | 50 | 67 | 3 | .271 | .827 | 3/11 | 2 | 2 | 2 | .273 | 1.203 |
Lavička: Ryan Braun (LF), Ben Gamel (LF), Erik Kratz (C), Mike Moustakas (3B), Hernan Perez (2B), Manny Pina (C), Travis Shaw (3B), Christian Yelich (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 18:48 ET (00:48) | ||
![]() |
![]() | 18:48 ET (00:48) | ||
![]() |
![]() | 21:05 ET (03:05) | ||
![]() |
![]() | 22:05 ET (04:05) | ||
![]() |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 15 | F |
![]() | 5 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 10 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 10 | F |
![]() | 6 |
![]() | 0 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 5 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 15 |
![]() | 3 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 6 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
©2010-2025 - Redakce