Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Strahm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Perez, Hernan | 14 | 14 | 9/40 | 10 | 3 | 10 | 11 | 2 | .225 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Gamel, Ben | 14 | 14 | 7/35 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 | .200 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Aguilar, Jesus | 13 | 13 | 12/32 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | .375 | 1.010 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Pina, Manny | 11 | 10 | 6/27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | .222 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Shaw, Travis | 13 | 13 | 10/38 | 3 | 3 | 7 | 19 | 0 | .263 | .790 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | RF | Thames, Eric | 13 | 12 | 9/31 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | .290 | .952 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | SS | Arcia, Orlando | 13 | 13 | 9/38 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | .237 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Spangenberg, Cory | 14 | 14 | 9/41 | 7 | 3 | 7 | 12 | 1 | .220 | .726 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Woodruff, Brandon | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 71/282 | 45 | 16 | 50 | 77 | 4 | .252 | .789 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Ryan Braun (LF), Lorenzo Cain (CF), Yasmani Grandal (C), Erik Kratz (C), Mike Moustakas (3B), Tyler Saladino (SS), Christian Yelich (LF)
Oznámeno v 19:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Woodruff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 9 | 9 | 10/26 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | .385 | 1.121 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Hosmer, Eric | 11 | 11 | 10/34 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | .294 | .814 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Machado, Manny | 10 | 10 | 5/31 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | .161 | .413 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | C | Mejia, Francisco | 14 | 12 | 14/38 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | .368 | 1.111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Myers, Wil | 13 | 13 | 7/34 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | .206 | .649 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | RF | Renfroe, Hunter | 12 | 11 | 6/33 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | .182 | .525 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Urias, Luis | 13 | 13 | 8/36 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | .222 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Margot, Manuel | 15 | 14 | 11/41 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | .268 | .738 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Strahm, Matt | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 71/274 | 28 | 10 | 41 | 68 | 9 | .259 | .741 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Lavička: Franchy Cordero (LF), Ty France (3B), Greg Garcia (SS), Javy Guerra (SS), Austin Hedges (C), Travis Jankowski (RF), Jose Pirela (LF), Franmil Reyes (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce