Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Počet runů 9.5 | 23:00 |
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathan Loaisiga | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 9 | 9 | 4/27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | .148 | .567 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | RF | Hays, Austin | 9 | 9 | 9/28 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | .321 | 1.095 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Davis, Chris | 5 | 5 | 1/12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | .083 | .548 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Nunez, Renato | 9 | 9 | 5/23 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | .217 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Sisco, Chance | 8 | 7 | 7/16 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | .438 | 1.796 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Wilkerson, Stevie | 12 | 7 | 4/26 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | .154 | .469 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Ruiz, Rio | 11 | 10 | 8/26 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | .308 | 1.040 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Young Jr., Eric | 9 | 9 | 5/21 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | .238 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Martin, Richie | 10 | 9 | 9/26 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | .346 | .893 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 52/205 | 40 | 15 | 48 | 56 | 9 | .254 | .875 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lavička: Hanser Alberto (SS), Drew Jackson (SS), Trey Mancini (LF), Joey Rickard (CF), Anthony Santander (LF), Dwight Smith (LF), Mark Trumbo (DH), Jonathan Villar (2B), Austin Wynns (C)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Wright Jr. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gardner, Brett | 6 | 6 | 6/14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | .429 | 1.357 | 4/10 | 0 | 0 | 1 | .400 | .864 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 8 | 8 | 6/19 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | .316 | 1.382 | 4/8 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1.681 | |
3 | LF | Stanton, Giancarlo | 8 | 8 | 5/19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .263 | .838 | 2/7 | 0 | 3 | 2 | .286 | .786 | |
4 | 1B | Voit, Luke | 8 | 8 | 5/19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | .263 | .970 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | 3B | Andujar, Miguel | 9 | 9 | 9/24 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .375 | .858 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.800 | |
6 | C | Sanchez, Gary | 5 | 5 | 2/13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | .154 | .528 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
7 | DH | Bird, Greg | 10 | 10 | 8/23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | .348 | 1.073 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | SS | Tulowitzki, Troy | 7 | 7 | 3/17 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | .177 | .799 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .600 | |
9 | 2B | LeMahieu, DJ | 8 | 8 | 5/24 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .208 | .561 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 49/172 | 26 | 12 | 29 | 46 | 0 | .285 | .927 | 18/46 | 2 | 5 | 10 | .391 | 1.081 |
Lavička: Jacoby Ellsbury (CF), Thairo Estrada (SS), Clint Frazier (LF), Didi Gregorius (SS), Aaron Hicks (CF), Kyle Higashioka (C), Austin Romine (C), Gleyber Torres (2B), Tyler Wade (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 16:05 ET (22:05) | ||
![]() |
![]() | 18:09 ET (00:09) | ||
![]() |
![]() | 21:40 ET (03:40) | ||
![]() |
![]() | 4 | F |
![]() | 3 |
![]() | 1 | F |
![]() | 8 |
![]() | 10 | F |
![]() | 4 |
![]() | 0 | F |
![]() | 5 |
![]() | 2 | F |
![]() | 1 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 3 | F |
![]() | 5 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 12 | F |
![]() | 3 |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
![]() | Ppd. | |
![]() |
©2010-2025 - Redakce