Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Cobb | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Meadows, Austin | 4 | 3 | 4/10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .400 | 1.400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Robertson, Daniel | 3 | 3 | 3/7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .429 | 1.500 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .900 | |
3 | 1B | Choi, Ji-Man | 3 | 3 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .575 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | C | Zunino, Mike | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .778 | 5/10 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.445 | |
5 | CF | Kiermaier, Kevin | 3 | 3 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .375 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | |
6 | RF | Heredia, Guillermo | 3 | 3 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Arroyo, Christian | 3 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Coats, Jason | 5 | 1 | 3/9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Solak, Nick | 4 | 0 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 19/66 | 11 | 6 | 13 | 11 | 1 | .288 | .979 | 9/28 | 1 | 0 | 2 | .321 | .893 |
Lavička: Willy Adames (SS), Nick Ciuffo (C), Yandy Diaz (3B), Matt Duffy (3B), Avisail Garcia (RF), Brandon Lowe (2B), Joe McCarthy (LF), Michael Perez (C), Tommy Pham (CF), Jesus Sanchez (RF), Andrew Velazquez (SS), Joey Wendle (2B)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Charlie Morton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 3 | 3 | 2/9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | .633 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | 3B | Ruiz, Rio | 4 | 3 | 3/7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .429 | 1.357 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Davis, Chris | 3 | 3 | 1/7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .143 | .821 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | DH | Mancini, Trey | 1 | 1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
5 | C | Sisco, Chance | 3 | 3 | 4/6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | .667 | 2.881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Stewart, DJ | 5 | 2 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | .333 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Wilkerson, Steve | 5 | 2 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .222 | .495 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | LF | Young Jr., Eric | 3 | 3 | 2/7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | 1.000 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | |
9 | SS | Martin, Richie | 4 | 3 | 3/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .429 | 1.071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 20/63 | 16 | 6 | 19 | 18 | 4 | .317 | 1.026 | 3/14 | 0 | 1 | 4 | .214 | .552 |
Lavička: Austin Hays (RF), Drew Jackson (SS), Renato Nunez (3B), Joey Rickard (CF), Anthony Santander (LF), Mark Trumbo (DH), Jonathan Villar (2B), Austin Wynns (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 18:00 ET (00:00) | ||
![]() |
![]() | 18:01 ET (00:01) | ||
![]() |
![]() | 20:05 ET (02:05) | ||
![]() |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 10 | F |
![]() | 5 |
![]() | 7 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 1 | F |
![]() | 1 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 8 | F |
![]() | 5 |
![]() | 10 | F |
![]() | 2 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 7 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 2 |
![]() | 4 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 5 |
©2010-2025 - Redakce