Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 11.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Peralta, David | 83 | 79 | 94/323 | 41 | 15 | 49 | 75 | 2 | .291 | .862 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
2 | SS | Ahmed, Nick | 85 | 76 | 66/292 | 40 | 11 | 36 | 65 | 2 | .226 | .703 | 4/7 | 1 | 2 | 0 | .571 | 1.667 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 89 | 88 | 94/335 | 60 | 20 | 51 | 105 | 2 | .281 | .929 | 3/9 | 0 | 7 | 4 | .333 | 1.069 | |
4 | CF | Pollock, A.J. | 46 | 43 | 48/166 | 25 | 11 | 36 | 40 | 9 | .289 | .945 | 3/9 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | RF | Souza Jr., Steven | 18 | 16 | 9/61 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | .148 | .425 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Marte, Ketel | 86 | 76 | 76/308 | 42 | 8 | 34 | 41 | 2 | .247 | .733 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
7 | 3B | Lamb, Jake | 46 | 43 | 41/175 | 29 | 6 | 28 | 51 | 1 | .234 | .702 | 3/12 | 1 | 1 | 8 | .250 | .917 | |
8 | C | Mathis, Jeff | 34 | 31 | 18/99 | 6 | 0 | 9 | 34 | 0 | .182 | .521 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | |
9 | P | Corbin, Patrick | 18 | 18 | 7/31 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | .226 | .531 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 453/1790 | 246 | 72 | 250 | 442 | 20 | .253 | .780 | 15/50 | 3 | 11 | 14 | .300 | 1.006 |
Lavička: Alex Avila (C), Daniel Descalso (3B), Jon Jay (CF), John Ryan Murphy (C), Chris Owings (CF)
Zranění/mimo tým: Jarrod Dyson (CF, 10denní listina zraněných), Deven Marrero (SS, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 01:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Patrick Corbin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 66 | 66 | 75/278 | 46 | 8 | 33 | 46 | 4 | .270 | .741 | 15/40 | 4 | 3 | 3 | .375 | 1.244 | |
2 | CF | Blackmon, Charlie | 85 | 83 | 94/341 | 66 | 17 | 40 | 74 | 5 | .276 | .822 | 9/31 | 1 | 2 | 4 | .290 | .849 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 84 | 84 | 98/321 | 58 | 22 | 63 | 71 | 2 | .305 | .970 | 8/37 | 2 | 3 | 5 | .216 | .680 | |
4 | SS | Story, Trevor | 89 | 89 | 98/341 | 45 | 17 | 62 | 95 | 11 | .287 | .885 | 5/14 | 1 | 4 | 6 | .357 | 1.143 | |
5 | 1B | Desmond, Ian | 88 | 84 | 66/309 | 47 | 17 | 48 | 91 | 9 | .214 | .714 | 4/18 | 1 | 0 | 5 | .222 | .611 | |
6 | C | Iannetta, Chris | 58 | 49 | 42/179 | 21 | 7 | 21 | 55 | 0 | .235 | .742 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
7 | LF | Parra, Gerardo | 80 | 64 | 77/257 | 34 | 5 | 39 | 44 | 6 | .300 | .749 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | RF | Cuevas, Noel | 55 | 28 | 32/122 | 13 | 2 | 8 | 21 | 0 | .262 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Anderson, Tyler | 19 | 18 | 4/29 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | .138 | .357 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 586/2177 | 336 | 95 | 315 | 516 | 37 | .269 | .798 | 44/148 | 9 | 12 | 24 | .297 | .911 |
Lavička: Carlos Gonzalez (RF), Tom Murphy (C), Raimel Tapia (CF), Pat Valaika (SS), Tony Wolters (C)
Zranění/mimo tým: David Dahl (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Úterý 10. července
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
Středa 11. července
![]() | 2 | F |
![]() | 19 |
Čtvrtek 12. července
![]() | 1 | F |
![]() | 5 |
©2010-2025 - Redakce