Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dereck Rodriguez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 81 | 78 | 77/292 | 52 | 16 | 38 | 84 | 0 | .264 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Pham, Tommy | 80 | 74 | 74/292 | 59 | 13 | 33 | 82 | 9 | .253 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Molina, Yadier | 58 | 56 | 59/208 | 25 | 13 | 38 | 30 | 2 | .284 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 82 | 80 | 89/319 | 34 | 10 | 46 | 68 | 3 | .279 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Gyorko, Jedd | 69 | 43 | 46/183 | 17 | 7 | 28 | 47 | 1 | .251 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | DeJong, Paul | 41 | 39 | 39/150 | 22 | 8 | 19 | 50 | 0 | .260 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 79 | 56 | 40/204 | 22 | 6 | 17 | 40 | 2 | .196 | .620 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Bader, Harrison | 70 | 39 | 48/175 | 29 | 6 | 14 | 54 | 8 | .274 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gant, John | 10 | 5 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 472/1834 | 260 | 79 | 233 | 459 | 25 | .257 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dexter Fowler (RF), Greg Garcia (3B), Jose Martinez (1B), Yairo Munoz (SS), Francisco Pena (C)
Zranění/mimo tým: Tyler O'Neill (RF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Gant | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Hanson, Alen | 45 | 30 | 36/129 | 22 | 6 | 24 | 26 | 4 | .279 | .854 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Posey, Buster | 72 | 69 | 76/266 | 36 | 5 | 27 | 34 | 3 | .286 | .784 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | RF | McCutchen, Andrew | 85 | 83 | 82/319 | 47 | 9 | 37 | 85 | 6 | .257 | .765 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 | |
4 | 1B | Belt, Brandon | 72 | 69 | 77/262 | 39 | 13 | 39 | 62 | 2 | .294 | .891 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
5 | SS | Crawford, Brandon | 84 | 79 | 91/296 | 38 | 10 | 39 | 66 | 3 | .307 | .864 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Sandoval, Pablo | 74 | 42 | 45/179 | 16 | 6 | 28 | 45 | 0 | .251 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Panik, Joe | 53 | 52 | 47/198 | 25 | 4 | 14 | 13 | 1 | .237 | .651 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | CF | Hernandez, Gorkys | 77 | 54 | 63/228 | 31 | 11 | 25 | 71 | 4 | .276 | .787 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
9 | P | Rodriguez, Dereck | 7 | 6 | 1/12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .083 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 518/1889 | 254 | 64 | 234 | 410 | 23 | .274 | .789 | 4/10 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.100 |
Lavička: Nick Hundley (C), Austin Jackson (CF), Hunter Pence (LF), Austin Slater (RF)
Zranění/mimo tým: Evan Longoria (3B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce