| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 01:00 | ||
| Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
| Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:58 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Ubaldo Jimenez | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Kiermaier, Kevin | 92 | 89 | 97/356 | 51 | 14 | 38 | 93 | 14 | .273 | .785 | 3/12 | 1 | 0 | 1 | .250 | .833 | |
| 2 | DH | Duda, Lucas | 120 | 107 | 88/398 | 48 | 29 | 60 | 123 | 0 | .221 | .832 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | |
| 3 | 3B | Longoria, Evan | 149 | 149 | 156/584 | 68 | 18 | 82 | 105 | 6 | .267 | .746 | 7/22 | 2 | 0 | 7 | .318 | .951 | |
| 4 | 1B | Morrison, Logan | 141 | 128 | 116/484 | 70 | 36 | 82 | 141 | 2 | .240 | .854 | 6/14 | 1 | 2 | 3 | .429 | 1.429 | |
| 5 | RF | Souza Jr., Steven | 142 | 138 | 119/504 | 73 | 30 | 78 | 173 | 16 | .236 | .807 | 2/12 | 0 | 3 | 6 | .167 | .500 | |
| 6 | LF | Dickerson, Corey | 143 | 132 | 154/559 | 78 | 26 | 60 | 147 | 4 | .276 | .807 | 2/13 | 1 | 3 | 5 | .154 | .697 | |
| 7 | C | Ramos, Wilson | 59 | 52 | 48/191 | 17 | 9 | 26 | 34 | 0 | .251 | .699 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
| 8 | SS | Hechavarria, Adeiny | 90 | 84 | 76/302 | 32 | 7 | 26 | 63 | 3 | .252 | .677 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.286 | |
| 9 | 2B | Robertson, Daniel | 67 | 61 | 43/196 | 20 | 5 | 18 | 67 | 1 | .219 | .658 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
| Celkem | 897/3574 | 457 | 174 | 470 | 946 | 46 | .251 | .780 | 26/88 | 5 | 9 | 26 | .295 | .906 | |||||
Lavička: Peter Bourjos (LF), Curt Casali (C), Brad Miller (2B), Trevor Plouffe (3B), Cesar Puello (RF), Mallex Smith (CF), Jesus Sucre (C)
Zranění/mimo tým: Matt Duffy (3B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 22:58 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Alex Cobb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Beckham, Tim | 134 | 133 | 145/520 | 67 | 22 | 62 | 160 | 6 | .279 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 3B | Machado, Manny | 148 | 148 | 157/595 | 80 | 33 | 94 | 105 | 9 | .264 | .805 | 4/23 | 2 | 2 | 3 | .174 | .675 | |
| 3 | 2B | Schoop, Jonathan | 152 | 152 | 174/590 | 88 | 32 | 105 | 135 | 1 | .295 | .854 | 4/17 | 1 | 0 | 5 | .235 | .647 | |
| 4 | CF | Jones, Adam | 144 | 144 | 165/586 | 80 | 26 | 71 | 111 | 2 | .282 | .784 | 7/32 | 0 | 2 | 7 | .219 | .483 | |
| 5 | LF | Mancini, Trey | 139 | 132 | 150/512 | 61 | 24 | 78 | 127 | 1 | .293 | .836 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 6 | 1B | Davis, Chris | 121 | 120 | 93/433 | 62 | 24 | 56 | 183 | 0 | .215 | .728 | 2/20 | 0 | 6 | 8 | .100 | .533 | |
| 7 | RF | Hays, Austin | 12 | 8 | 9/31 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | .290 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | DH | Alvarez, Pedro | 9 | 2 | 4/13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | .308 | 1.015 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
| 9 | C | Joseph, Caleb | 86 | 67 | 65/248 | 31 | 8 | 28 | 70 | 0 | .262 | .717 | 5/12 | 0 | 1 | 2 | .417 | .878 | |
| Celkem | 962/3528 | 474 | 171 | 500 | 905 | 19 | .273 | .796 | 23/112 | 4 | 11 | 28 | .205 | .607 | |||||
Lavička: Welington Castillo (C), Ryan Flaherty (SS), Craig Gentry (RF), J.J. Hardy (SS), Joey Rickard (RF), Anthony Santander (RF), Chance Sisco (C), Seth Smith (RF), Mark Trumbo (DH)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce