Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.5 | 04:00 |
Oznámeno v 02:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ricky Nolasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Lindor, Francisco | 148 | 148 | 169/609 | 91 | 30 | 81 | 86 | 14 | .278 | .842 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .422 | |
2 | LF | Jackson, Austin | 77 | 71 | 79/250 | 37 | 7 | 33 | 58 | 2 | .316 | .867 | 3/8 | 0 | 1 | 2 | .375 | 1.069 | |
3 | 2B | Ramirez, Jose | 142 | 141 | 172/548 | 98 | 27 | 75 | 65 | 15 | .314 | .944 | 4/12 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.051 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 147 | 145 | 132/519 | 90 | 36 | 96 | 127 | 2 | .254 | .876 | 5/20 | 1 | 2 | 6 | .250 | .768 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 135 | 133 | 133/517 | 79 | 34 | 95 | 129 | 1 | .257 | .842 | 5/21 | 2 | 1 | 8 | .238 | .844 | |
6 | 1B | Santana, Carlos | 144 | 143 | 140/533 | 89 | 23 | 78 | 89 | 5 | .263 | .842 | 5/19 | 1 | 3 | 3 | .263 | .890 | |
7 | CF | Kipnis, Jason | 81 | 78 | 69/308 | 38 | 11 | 30 | 66 | 5 | .224 | .684 | 5/15 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.242 | |
8 | C | Perez, Roberto | 66 | 59 | 44/196 | 20 | 7 | 36 | 65 | 0 | .225 | .701 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .500 | |
9 | 3B | Urshela, Giovanny | 56 | 32 | 28/129 | 11 | 0 | 13 | 18 | 0 | .217 | .526 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 966/3609 | 553 | 175 | 537 | 703 | 44 | .268 | .832 | 30/110 | 7 | 9 | 25 | .273 | .882 |
Lavička: Greg Allen (CF), Abraham Almonte (RF), Yandy Diaz (3B), Yan Gomes (C), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (RF), Francisco Mejia (C), Tyler Naquin (CF)
Zranění/mimo tým: Michael Brantley (LF, 10denní listina zraněných), Lonnie Chisenhall (RF, každým dnem), Bradley Zimmer (CF, out Indefinitely)
Oznámeno v 02:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Josh Tomlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Phillips, Brandon | 134 | 127 | 153/532 | 76 | 11 | 56 | 64 | 11 | .288 | .732 | 3/11 | 1 | 0 | 2 | .273 | .879 | |
2 | CF | Trout, Mike | 103 | 103 | 113/363 | 85 | 29 | 65 | 82 | 21 | .311 | 1.079 | 5/6 | 1 | 0 | 0 | .833 | 2.833 | |
3 | LF | Upton, Justin | 141 | 140 | 143/515 | 95 | 32 | 104 | 161 | 11 | .278 | .912 | 2/13 | 0 | 0 | 2 | .154 | .374 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 137 | 136 | 133/549 | 49 | 22 | 96 | 87 | 2 | .242 | .675 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 144 | 142 | 130/532 | 70 | 17 | 67 | 124 | 5 | .244 | .718 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
6 | SS | Simmons, Andrelton | 147 | 147 | 154/550 | 74 | 14 | 67 | 63 | 19 | .280 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Valbuena, Luis | 105 | 85 | 62/316 | 40 | 21 | 58 | 96 | 0 | .196 | .718 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Cron, C.J. | 88 | 80 | 77/298 | 35 | 15 | 52 | 81 | 3 | .258 | .779 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | C | Maldonado, Martin | 130 | 123 | 90/406 | 40 | 14 | 37 | 114 | 0 | .222 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1055/4061 | 564 | 175 | 602 | 872 | 72 | .260 | .777 | 14/45 | 2 | 0 | 7 | .311 | .867 |
Lavička: Kaleb Cowart (2B), Nolan Fontana (2B), Juan Graterol (C), Cliff Pennington (2B), Carlos Perez (C), Ben Revere (LF), Shane Robinson (CF), Eric Young Jr. (LF)
Zranění/mimo tým: Yunel Escobar (3B, 10denní listina zraněných), Jefry Marte (1B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce