Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rookie Davis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 136 | 132 | 112/469 | 83 | 20 | 66 | 118 | 2 | .239 | .820 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
2 | LF | Pham, Tommy | 117 | 105 | 123/406 | 87 | 21 | 65 | 109 | 21 | .303 | .919 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | CF | Fowler, Dexter | 109 | 100 | 102/384 | 64 | 17 | 57 | 91 | 5 | .266 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | DeJong, Paul | 96 | 93 | 107/376 | 49 | 23 | 59 | 116 | 1 | .285 | .854 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
5 | C | Molina, Yadier | 131 | 128 | 134/486 | 59 | 18 | 78 | 74 | 9 | .276 | .755 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | 2B | Wong, Kolten | 102 | 93 | 97/333 | 54 | 4 | 41 | 59 | 8 | .291 | .807 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Gyorko, Jedd | 117 | 104 | 108/403 | 48 | 18 | 64 | 99 | 6 | .268 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Piscotty, Stephen | 98 | 84 | 76/313 | 37 | 9 | 37 | 79 | 3 | .243 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Weaver, Luke | 12 | 7 | 3/14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .214 | .481 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 862/3184 | 483 | 130 | 468 | 750 | 55 | .271 | .818 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.850 |
Lavička: Harrison Bader (CF), Aledmys Diaz (SS), Greg Garcia (3B), Randal Grichuk (LF), Carson Kelly (C), Jose Martinez (LF), Alex Mejia (SS), Alberto Rosario (C), Magneuris Sierra (CF), Luke Voit (1B)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luke Weaver | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Winker, Jesse | 37 | 24 | 28/99 | 17 | 6 | 12 | 20 | 1 | .283 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Cozart, Zack | 113 | 104 | 123/406 | 76 | 23 | 62 | 69 | 3 | .303 | .955 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 151 | 151 | 165/520 | 100 | 35 | 96 | 75 | 5 | .317 | 1.035 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
4 | 2B | Gennett, Scooter | 130 | 98 | 125/419 | 78 | 26 | 89 | 100 | 3 | .298 | .896 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | LF | Duvall, Adam | 146 | 140 | 137/559 | 76 | 31 | 97 | 161 | 5 | .245 | .777 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
6 | CF | Peraza, Jose | 134 | 115 | 120/467 | 48 | 5 | 37 | 67 | 22 | .257 | .623 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | |
7 | 3B | Kivlehan, Patrick | 106 | 25 | 33/164 | 20 | 8 | 24 | 55 | 1 | .201 | .682 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 111 | 96 | 92/339 | 24 | 6 | 42 | 62 | 4 | .271 | .752 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | P | Davis, Rookie | 6 | 5 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 824/2978 | 439 | 140 | 459 | 613 | 44 | .277 | .837 | 3/18 | 1 | 1 | 5 | .167 | .544 |
Lavička: Phillip Ervin (RF), Billy Hamilton (CF), Scott Schebler (RF), Eugenio Suarez (3B), Stuart Turner (C), Zach Vincej (SS), Chad Wallach (C)
Zranění/mimo tým: Devin Mesoraco (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce