Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dan Straily | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 102 | 100 | 118/415 | 65 | 8 | 26 | 86 | 14 | .284 | .781 | 2/11 | 0 | 1 | 5 | .182 | .432 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 134 | 134 | 131/511 | 57 | 11 | 56 | 98 | 13 | .256 | .703 | 2/11 | 0 | 1 | 6 | .182 | .523 | |
3 | RF | Williams, Nick | 55 | 53 | 55/204 | 30 | 8 | 30 | 64 | 0 | .270 | .798 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | .250 | 1.250 | |
4 | LF | Hoskins, Rhys | 23 | 23 | 24/82 | 19 | 11 | 25 | 17 | 0 | .293 | 1.115 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
5 | 1B | Joseph, Tommy | 124 | 117 | 109/451 | 46 | 19 | 63 | 114 | 1 | .242 | .723 | 2/8 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 130 | 128 | 110/494 | 54 | 18 | 62 | 83 | 0 | .223 | .667 | 4/9 | 0 | 1 | 2 | .444 | .899 | |
7 | CF | Florimon, Pedro | 14 | 11 | 15/45 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | .333 | .842 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1.150 | |
8 | C | Rupp, Cameron | 78 | 75 | 59/262 | 34 | 14 | 30 | 99 | 1 | .225 | .754 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
9 | P | Nola, Aaron | 22 | 22 | 2/38 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | .053 | .175 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 623/2502 | 313 | 89 | 299 | 597 | 29 | .249 | .734 | 14/52 | 2 | 6 | 22 | .269 | .826 |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Andres Blanco (2B), Ty Kelly (2B), Hyun Soo Kim (LF), Daniel Nava (LF)
Zranění/mimo tým: Aaron Altherr (RF, 10denní listina zraněných), Odubel Herrera (CF, 10denní listina zraněných), Andrew Knapp (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Aaron Nola | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gordon, Dee | 131 | 123 | 161/534 | 94 | 1 | 25 | 79 | 48 | .302 | .699 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | .375 | .944 | |
2 | RF | Stanton, Giancarlo | 132 | 129 | 142/493 | 103 | 51 | 110 | 135 | 2 | .288 | 1.037 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | |
3 | CF | Yelich, Christian | 130 | 130 | 142/499 | 82 | 16 | 70 | 109 | 12 | .285 | .815 | 3/10 | 0 | 0 | 2 | .300 | .700 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 133 | 131 | 156/508 | 75 | 31 | 103 | 119 | 1 | .307 | .922 | 4/13 | 1 | 0 | 6 | .308 | .846 | |
5 | C | Realmuto, Jacob | 118 | 113 | 121/439 | 56 | 16 | 56 | 84 | 6 | .276 | .787 | 0/8 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | |
6 | 3B | Anderson, Brian | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Telis, Tomas | 32 | 16 | 16/76 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | .211 | .540 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
8 | SS | Rojas, Miguel | 64 | 52 | 51/190 | 26 | 0 | 10 | 22 | 2 | .268 | .654 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
9 | P | Straily, Dan | 25 | 27 | 2/45 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | .044 | .110 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 792/2787 | 444 | 115 | 383 | 582 | 71 | .284 | .818 | 14/49 | 2 | 4 | 11 | .286 | .809 |
Lavička: Mike Aviles (SS), Derek Dietrich (3B), A.J. Ellis (C), Tyler Moore (1B), Ichiro Suzuki (RF)
Zranění/mimo tým: Justin Bour (1B, 10denní listina zraněných), Martin Prado (3B, 10denní listina zraněných), JT Riddle (SS, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce