Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Pivetta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Zobrist, Ben | 97 | 80 | 77/334 | 42 | 9 | 38 | 54 | 2 | .231 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Schwarber, Kyle | 104 | 90 | 71/351 | 52 | 22 | 45 | 126 | 0 | .202 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 120 | 118 | 127/439 | 86 | 24 | 57 | 100 | 7 | .289 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 126 | 124 | 128/466 | 79 | 30 | 90 | 72 | 8 | .275 | .920 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | La Stella, Tommy | 51 | 15 | 26/84 | 16 | 5 | 15 | 11 | 0 | .310 | .983 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Baez, Javier | 114 | 99 | 102/374 | 57 | 20 | 63 | 118 | 6 | .273 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Heyward, Jason | 95 | 89 | 87/342 | 46 | 8 | 44 | 55 | 3 | .254 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rivera, Rene | 57 | 50 | 41/179 | 16 | 8 | 23 | 55 | 0 | .229 | .665 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
9 | P | Lackey, John | 25 | 24 | 6/44 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | .136 | .351 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 665/2613 | 396 | 126 | 376 | 609 | 27 | .254 | .803 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Lavička: Albert Almora (CF), Alex Avila (C), Ian Happ (CF), Jon Jay (LF)
Zranění/mimo tým: Willson Contreras (C, 10denní listina zraněných), Addison Russell (SS, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 18:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 96 | 94 | 114/393 | 64 | 8 | 26 | 81 | 13 | .290 | .789 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 128 | 128 | 127/489 | 56 | 11 | 54 | 93 | 13 | .260 | .716 | 4/17 | 0 | 0 | 1 | .235 | .529 | |
3 | RF | Williams, Nick | 49 | 47 | 51/181 | 28 | 7 | 28 | 56 | 0 | .282 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Hoskins, Rhys | 17 | 17 | 18/60 | 15 | 10 | 23 | 12 | 0 | .300 | 1.233 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Joseph, Tommy | 121 | 114 | 106/440 | 46 | 19 | 63 | 110 | 1 | .241 | .728 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .733 | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 124 | 122 | 105/474 | 51 | 18 | 61 | 77 | 0 | .222 | .663 | 3/11 | 1 | 1 | 3 | .273 | .879 | |
7 | CF | Florimon, Pedro | 8 | 5 | 7/22 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | .318 | .830 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
8 | C | Rupp, Cameron | 74 | 71 | 57/248 | 32 | 13 | 28 | 92 | 1 | .230 | .764 | 2/8 | 0 | 0 | 3 | .250 | .500 | |
9 | P | Pivetta, Nick | 19 | 19 | 3/34 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | .088 | .177 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 588/2341 | 296 | 86 | 287 | 544 | 28 | .251 | .741 | 14/55 | 1 | 1 | 12 | .255 | .613 |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Andres Blanco (2B), Ty Kelly (2B), Hyun Soo Kim (LF), Daniel Nava (LF)
Zranění/mimo tým: Aaron Altherr (RF, 10denní listina zraněných), Odubel Herrera (CF, 10denní listina zraněných), Andrew Knapp (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce