Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Wacha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Kiermaier, Kevin | 68 | 66 | 69/258 | 36 | 10 | 26 | 70 | 11 | .267 | .787 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
2 | RF | Souza Jr., Steven | 121 | 118 | 110/432 | 67 | 27 | 74 | 145 | 11 | .255 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Longoria, Evan | 125 | 125 | 131/491 | 60 | 17 | 70 | 89 | 4 | .267 | .767 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Morrison, Logan | 121 | 111 | 100/417 | 59 | 29 | 68 | 116 | 2 | .240 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Ramos, Wilson | 40 | 35 | 33/128 | 12 | 5 | 17 | 25 | 0 | .258 | .700 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 | |
6 | LF | Dickerson, Corey | 122 | 116 | 140/490 | 72 | 24 | 56 | 123 | 4 | .286 | .834 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | SS | Hechavarria, Adeiny | 67 | 61 | 54/224 | 21 | 3 | 16 | 45 | 1 | .241 | .590 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
8 | 2B | Espinosa, Danny | 85 | 68 | 40/244 | 29 | 6 | 31 | 98 | 4 | .164 | .516 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
9 | P | Odorizzi, Jake | 21 | 21 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 677/2686 | 356 | 121 | 358 | 711 | 37 | .252 | .767 | 5/21 | 0 | 3 | 3 | .238 | .619 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Lucas Duda (1B), Brad Miller (2B), Cesar Puello (RF), Jesus Sucre (C)
Zranění/mimo tým: Matt Duffy (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 01:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Odorizzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Carpenter, Matt | 118 | 115 | 101/413 | 69 | 16 | 60 | 98 | 2 | .245 | .818 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
2 | RF | Piscotty, Stephen | 79 | 69 | 61/257 | 30 | 7 | 32 | 63 | 3 | .237 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | DeJong, Paul | 74 | 71 | 86/286 | 36 | 20 | 48 | 90 | 0 | .301 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Fowler, Dexter | 96 | 88 | 90/338 | 56 | 15 | 50 | 76 | 5 | .266 | .857 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | C | Molina, Yadier | 110 | 107 | 115/409 | 53 | 15 | 57 | 64 | 8 | .281 | .759 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Gyorko, Jedd | 112 | 101 | 106/390 | 48 | 18 | 64 | 98 | 6 | .272 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Wong, Kolten | 85 | 77 | 88/279 | 46 | 2 | 36 | 48 | 6 | .315 | .840 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
8 | LF | Grichuk, Randal | 92 | 81 | 81/333 | 45 | 16 | 47 | 106 | 5 | .243 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wacha, Michael | 23 | 23 | 2/35 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | .057 | .114 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 730/2740 | 385 | 109 | 396 | 660 | 35 | .266 | .801 | 2/17 | 1 | 1 | 4 | .118 | .461 |
Lavička: Greg Garcia (3B), Carson Kelly (C), Jose Martinez (LF), Tommy Pham (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce