Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Woodruff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 103 | 102 | 106/426 | 56 | 21 | 61 | 101 | 10 | .249 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Kepler, Max | 104 | 92 | 93/371 | 49 | 13 | 45 | 80 | 3 | .251 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Mauer, Joe | 93 | 86 | 92/338 | 43 | 5 | 42 | 54 | 2 | .272 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Sano, Miguel | 101 | 98 | 101/376 | 67 | 25 | 71 | 150 | 0 | .269 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Rosario, Eddie | 102 | 94 | 101/349 | 47 | 14 | 40 | 73 | 4 | .289 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Buxton, Byron | 92 | 84 | 62/281 | 33 | 5 | 17 | 95 | 19 | .221 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Polanco, Jorge | 84 | 80 | 70/302 | 35 | 3 | 35 | 47 | 6 | .232 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Gimenez, Chris | 47 | 38 | 25/124 | 14 | 5 | 11 | 40 | 1 | .202 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Colon, Bartolo | 11 | 17 | 0/16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 650/2583 | 345 | 91 | 322 | 649 | 45 | .252 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (SS), Jason Castro (C), Eduardo Escobar (3B), Robbie Grossman (DH), Kennys Vargas (1B)
Oznámeno v 01:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Bartolo Colon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Santana, Domingo | 109 | 99 | 106/379 | 62 | 18 | 59 | 123 | 10 | .280 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Thames, Eric | 100 | 92 | 86/352 | 66 | 25 | 47 | 122 | 2 | .244 | .879 | 3/7 | 0 | 2 | 2 | .429 | 1.270 | |
3 | LF | Braun, Ryan | 60 | 57 | 61/217 | 38 | 12 | 35 | 46 | 6 | .281 | .890 | 5/12 | 2 | 0 | 1 | .417 | 1.333 | |
4 | C | Pina, Manny | 75 | 63 | 73/249 | 34 | 7 | 32 | 53 | 0 | .293 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Perez, Hernan | 103 | 78 | 91/343 | 37 | 12 | 39 | 59 | 11 | .265 | .735 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | .833 | 2.000 | |
6 | SS | Arcia, Orlando | 110 | 102 | 108/380 | 44 | 11 | 39 | 73 | 10 | .284 | .751 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
7 | 2B | Sogard, Eric | 55 | 41 | 47/169 | 26 | 3 | 14 | 28 | 3 | .278 | .786 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.700 | |
8 | CF | Broxton, Keon | 100 | 87 | 71/319 | 52 | 15 | 40 | 136 | 19 | .223 | .733 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
9 | P | Woodruff, Brandon | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 643/2408 | 359 | 103 | 305 | 640 | 61 | .267 | .800 | 17/35 | 4 | 3 | 5 | .486 | 1.526 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Travis Shaw (3B), Andrew Susac (C), Jonathan Villar (2B)
Zranění/mimo tým: Jett Bandy (C, 10denní listina zraněných), Stephen Vogt (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce