Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 9.0 | 21:00 |
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ricky Nolasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Brugman, Jaycob | 45 | 38 | 36/134 | 12 | 3 | 12 | 35 | 1 | .269 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Semien, Marcus | 37 | 37 | 33/140 | 22 | 4 | 15 | 39 | 7 | .236 | .702 | 0/12 | 0 | 2 | 1 | .000 | .143 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 106 | 102 | 107/398 | 58 | 10 | 36 | 74 | 0 | .269 | .780 | 5/13 | 1 | 2 | 1 | .385 | 1.159 | |
4 | DH | Davis, Khris | 108 | 107 | 95/400 | 63 | 28 | 73 | 145 | 4 | .238 | .825 | 5/20 | 1 | 1 | 6 | .250 | .686 | |
5 | 1B | Healy, Ryon | 105 | 102 | 101/402 | 43 | 20 | 62 | 105 | 0 | .251 | .735 | 5/15 | 1 | 0 | 4 | .333 | .933 | |
6 | RF | Pinder, Chad | 52 | 42 | 39/158 | 22 | 9 | 26 | 53 | 1 | .247 | .788 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Chapman, Matt | 33 | 33 | 25/113 | 16 | 7 | 17 | 38 | 0 | .221 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maxwell, Bruce | 41 | 33 | 24/109 | 10 | 1 | 11 | 30 | 0 | .220 | .641 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | LF | Canha, Mark | 31 | 23 | 19/94 | 7 | 3 | 7 | 34 | 2 | .202 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 479/1948 | 253 | 85 | 259 | 553 | 15 | .246 | .756 | 15/64 | 3 | 5 | 14 | .234 | .696 |
Lavička: Yonder Alonso (1B), Rajai Davis (CF), Matt Joyce (RF)
Zranění/mimo tým: Dustin Fowler (RF, vyřazen do konce sezóny), Josh Phegley (C, 10denní listina zraněných), Jake Smolinski (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 20:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Manaea | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 88 | 87 | 96/347 | 41 | 6 | 30 | 51 | 1 | .277 | .726 | 2/10 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 | |
2 | CF | Trout, Mike | 66 | 66 | 81/235 | 49 | 21 | 50 | 56 | 12 | .345 | 1.160 | 4/8 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.725 | |
3 | DH | Pujols, Albert | 101 | 100 | 94/403 | 37 | 17 | 68 | 70 | 1 | .233 | .665 | 0/10 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Cron, C.J. | 50 | 42 | 37/160 | 15 | 6 | 24 | 39 | 2 | .231 | .662 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | SS | Simmons, Andrelton | 109 | 109 | 123/409 | 55 | 11 | 49 | 47 | 16 | .301 | .807 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
6 | RF | Calhoun, Kole | 105 | 103 | 93/394 | 46 | 13 | 45 | 94 | 5 | .236 | .685 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | .125 | .425 | |
7 | LF | Robinson, Shane | 13 | 7 | 5/24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | .208 | .468 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
8 | C | Graterol, Juan | 28 | 17 | 14/55 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | .255 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Pennington, Cliff | 58 | 33 | 33/131 | 19 | 1 | 12 | 40 | 3 | .252 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 576/2158 | 271 | 75 | 285 | 409 | 42 | .267 | .754 | 11/51 | 1 | 4 | 5 | .216 | .606 |
Lavička: Kaleb Cowart (3B), Martin Maldonado (C), Ben Revere (LF), Luis Valbuena (1B)
Zranění/mimo tým: Cameron Maybin (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce