Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 9.0 | 04:00 |
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.C. Ramirez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 72 | 71 | 86/297 | 52 | 6 | 20 | 61 | 10 | .290 | .768 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 104 | 104 | 99/390 | 42 | 11 | 44 | 72 | 9 | .254 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Herrera, Odubel | 101 | 95 | 107/389 | 46 | 11 | 41 | 97 | 5 | .275 | .765 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
4 | 1B | Joseph, Tommy | 99 | 94 | 93/359 | 41 | 16 | 54 | 93 | 1 | .259 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Kim, Hyun Soo | 58 | 36 | 30/129 | 11 | 1 | 10 | 29 | 0 | .233 | .617 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 100 | 99 | 87/385 | 40 | 16 | 55 | 63 | 0 | .226 | .684 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | RF | Nava, Daniel | 65 | 33 | 46/152 | 18 | 3 | 17 | 33 | 1 | .303 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rupp, Cameron | 59 | 58 | 47/201 | 27 | 10 | 23 | 74 | 1 | .234 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Knapp, Andrew | 49 | 46 | 39/155 | 25 | 3 | 12 | 50 | 1 | .252 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 634/2457 | 302 | 77 | 276 | 572 | 28 | .258 | .741 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
Lavička: Aaron Altherr (RF), Andres Blanco (2B), Ty Kelly (2B), Nick Williams (RF)
Oznámeno v 02:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Thompson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Revere, Ben | 70 | 50 | 51/206 | 25 | 1 | 11 | 18 | 13 | .248 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 62 | 62 | 74/221 | 47 | 19 | 45 | 56 | 12 | .335 | 1.133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Pujols, Albert | 97 | 96 | 92/386 | 36 | 17 | 68 | 67 | 1 | .238 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Valbuena, Luis | 68 | 54 | 41/209 | 23 | 11 | 33 | 60 | 0 | .196 | .660 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Simmons, Andrelton | 105 | 105 | 119/395 | 50 | 11 | 48 | 46 | 15 | .301 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Cron, C.J. | 47 | 39 | 34/149 | 13 | 5 | 21 | 37 | 1 | .228 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Cowart, Kaleb | 8 | 7 | 12/25 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | .480 | 1.199 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 91 | 86 | 68/288 | 30 | 11 | 30 | 76 | 0 | .236 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Flores, Ramon | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 491/1882 | 232 | 75 | 259 | 365 | 43 | .261 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Kole Calhoun (RF), Yunel Escobar (3B), Juan Graterol (C), Cliff Pennington (2B), Shane Robinson (CF)
Zranění/mimo tým: Cameron Maybin (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce