Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Scott Feldman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Jay, Jon | 68 | 33 | 44/146 | 24 | 0 | 14 | 34 | 1 | .301 | .760 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 | |
2 | 2B | Happ, Ian | 42 | 36 | 37/148 | 22 | 10 | 23 | 54 | 1 | .250 | .846 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 78 | 77 | 75/287 | 48 | 18 | 50 | 39 | 5 | .261 | .897 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | LF | Contreras, Willson | 70 | 52 | 55/218 | 26 | 9 | 38 | 62 | 2 | .252 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Russell, Addison | 71 | 59 | 53/233 | 36 | 7 | 29 | 58 | 2 | .228 | .696 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | C | Caratini, Victor | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Baez, Javier | 69 | 59 | 57/219 | 30 | 10 | 33 | 61 | 3 | .260 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Almora, Albert | 66 | 38 | 42/156 | 22 | 3 | 15 | 30 | 0 | .269 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Montgomery, Mike | 22 | 4 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 363/1419 | 209 | 57 | 202 | 344 | 14 | .256 | .778 | 3/8 | 0 | 1 | 2 | .375 | .819 |
Lavička: Kris Bryant (3B), Jeimer Candelario (3B), Tommy La Stella (2B), Mark Zagunis (RF)
Zranění/mimo tým: Jason Heyward (RF, 10denní listina zraněných), Ben Zobrist (2B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Montgomery | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 72 | 70 | 73/306 | 49 | 2 | 20 | 73 | 33 | .239 | .608 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Cozart, Zack | 58 | 58 | 70/219 | 39 | 9 | 33 | 47 | 2 | .320 | .966 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 78 | 78 | 86/279 | 57 | 23 | 57 | 37 | 2 | .308 | 1.040 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
4 | LF | Duvall, Adam | 75 | 72 | 82/289 | 42 | 18 | 54 | 75 | 4 | .284 | .888 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 77 | 72 | 68/264 | 45 | 12 | 42 | 68 | 3 | .258 | .818 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
6 | RF | Schebler, Scott | 74 | 70 | 66/257 | 35 | 20 | 40 | 58 | 3 | .257 | .869 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Peraza, Jose | 74 | 71 | 72/288 | 29 | 3 | 23 | 43 | 15 | .250 | .607 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 53 | 45 | 46/162 | 11 | 1 | 11 | 27 | 1 | .284 | .741 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
9 | P | Feldman, Scott | 16 | 16 | 0/27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 563/2091 | 307 | 88 | 280 | 442 | 63 | .269 | .805 | 4/17 | 0 | 3 | 2 | .235 | .585 |
Lavička: Arismendy Alcantara (2B), Scooter Gennett (2B), Patrick Kivlehan (RF), Devin Mesoraco (C), Stuart Turner (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce