Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Adleman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Sogard, Eric | 38 | 29 | 42/119 | 23 | 3 | 14 | 17 | 3 | .353 | .991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Thames, Eric | 71 | 65 | 61/245 | 50 | 20 | 40 | 79 | 2 | .249 | .936 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
3 | LF | Braun, Ryan | 30 | 28 | 27/103 | 19 | 7 | 19 | 25 | 4 | .262 | .875 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | .125 | .250 | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 67 | 66 | 76/263 | 37 | 15 | 53 | 59 | 7 | .289 | .889 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | RF | Santana, Domingo | 73 | 65 | 70/253 | 42 | 12 | 40 | 78 | 7 | .277 | .839 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
6 | C | Pina, Manny | 46 | 40 | 44/157 | 24 | 4 | 20 | 28 | 0 | .280 | .765 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | CF | Broxton, Keon | 73 | 63 | 60/240 | 44 | 13 | 32 | 101 | 13 | .250 | .813 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 73 | 67 | 67/250 | 28 | 5 | 23 | 52 | 5 | .268 | .703 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Guerra, Junior | 7 | 7 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 447/1639 | 267 | 79 | 241 | 441 | 41 | .273 | .840 | 4/23 | 1 | 0 | 6 | .174 | .478 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Hernan Perez (LF), Jonathan Villar (2B)
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Junior Guerra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 69 | 67 | 70/295 | 46 | 1 | 19 | 68 | 31 | .237 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Gennett, Scooter | 62 | 34 | 53/173 | 30 | 11 | 40 | 41 | 1 | .306 | .928 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Votto, Joey | 75 | 75 | 83/272 | 54 | 20 | 53 | 36 | 2 | .305 | 1.005 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
4 | LF | Duvall, Adam | 72 | 69 | 76/277 | 39 | 16 | 50 | 74 | 4 | .274 | .851 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 74 | 69 | 67/255 | 43 | 11 | 41 | 65 | 3 | .263 | .819 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | |
6 | RF | Schebler, Scott | 71 | 68 | 65/250 | 35 | 20 | 40 | 57 | 3 | .260 | .880 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Mesoraco, Devin | 36 | 27 | 25/100 | 15 | 6 | 12 | 26 | 1 | .250 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Peraza, Jose | 71 | 68 | 71/276 | 29 | 3 | 23 | 42 | 15 | .257 | .625 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | |
9 | P | Adleman, Tim | 13 | 12 | 2/20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .100 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 512/1918 | 291 | 88 | 280 | 416 | 60 | .267 | .804 | 4/19 | 1 | 0 | 4 | .211 | .737 |
Lavička: Arismendy Alcantara (2B), Tucker Barnhart (C), Patrick Kivlehan (RF), Stuart Turner (C)
Zranění/mimo tým: Zack Cozart (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce