Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Finnegan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Villar, Jonathan | 11 | 11 | 8/46 | 5 | 3 | 8 | 18 | 4 | .174 | .638 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Thames, Eric | 9 | 8 | 11/30 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | .367 | 1.208 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Braun, Ryan | 10 | 9 | 7/33 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | .212 | .851 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.400 | |
4 | RF | Santana, Domingo | 10 | 9 | 9/35 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | .257 | .893 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 3B | Perez, Hernan | 9 | 5 | 3/26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .115 | .302 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | CF | Broxton, Keon | 10 | 8 | 5/28 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | .179 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Bandy, Jett | 7 | 6 | 6/20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .300 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Arcia, Orlando | 9 | 9 | 8/31 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .258 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Davies, Zach | 2 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 57/251 | 36 | 13 | 31 | 76 | 10 | .227 | .743 | 1/13 | 1 | 1 | 2 | .077 | .451 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Nick Franklin (SS), Kirk Nieuwenhuis (CF), Manny Pina (C), Travis Shaw (3B)
Zranění/mimo tým: Andrew Susac (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 17:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Davies | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 10 | 10 | 12/44 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | .273 | .624 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | 2B | Peraza, Jose | 11 | 10 | 12/45 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | .267 | .594 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Votto, Joey | 11 | 11 | 7/42 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | .167 | .646 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
4 | RF | Schebler, Scott | 10 | 9 | 5/31 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | .161 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 11 | 10 | 13/36 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | .361 | 1.064 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | |
6 | LF | Gennett, Scooter | 8 | 4 | 6/21 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | .286 | 1.080 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Cozart, Zack | 9 | 9 | 14/30 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | .467 | 1.281 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 8 | 8 | 8/27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 | .715 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | |
9 | P | Finnegan, Brandon | 3 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 77/280 | 41 | 11 | 41 | 37 | 12 | .275 | .795 | 3/14 | 1 | 2 | 4 | .214 | .813 |
Lavička: Arismendy Alcantara (3B), Adam Duvall (LF), Patrick Kivlehan (RF), Stuart Turner (C), Jesse Winker (LF)
Zranění/mimo tým: Devin Mesoraco (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce