Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 6.5 | 04:00 |
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Madison Bumgarner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 10 | 10 | 10/39 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | .256 | .813 | 5/12 | 0 | 0 | 4 | .417 | .885 | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 10 | 9 | 6/35 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | .171 | .599 | 3/26 | 0 | 7 | 5 | .115 | .418 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 10 | 10 | 11/36 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | .306 | 1.001 | 7/31 | 2 | 1 | 4 | .226 | .757 | |
4 | RF | Gonzalez, Carlos | 9 | 9 | 7/35 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .200 | .608 | 17/53 | 5 | 4 | 14 | .321 | 1.048 | |
5 | 1B | Reynolds, Mark | 10 | 9 | 10/32 | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | .313 | 1.170 | 4/11 | 1 | 2 | 5 | .364 | 1.098 | |
6 | SS | Story, Trevor | 10 | 9 | 4/31 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | .129 | .496 | 1/6 | 0 | 1 | 3 | .167 | .452 | |
7 | LF | Cardullo, Stephen | 8 | 2 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .231 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Garneau, Dustin | 6 | 4 | 3/14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .214 | .813 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 | |
9 | P | Gray, Jon | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 51/236 | 26 | 12 | 26 | 60 | 2 | .216 | .748 | 38/143 | 8 | 16 | 36 | .266 | .822 |
Lavička: Cristhian Adames (SS), Alexi Amarista (2B), Gerardo Parra (LF), Tony Wolters (C)
Zranění/mimo tým: David Dahl (LF, 10denní listina zraněných), Ian Desmond (1B, 10denní listina zraněných), Tom Murphy (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 03:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 6 | 5 | 6/23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 | .683 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 2B | Panik, Joe | 9 | 8 | 10/29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | .345 | .964 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Belt, Brandon | 10 | 10 | 7/38 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | .184 | .867 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | RF | Pence, Hunter | 10 | 9 | 12/39 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | .308 | .874 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | 3B | Gillaspie, Conor | 7 | 1 | 2/7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Nunez, Eduardo | 9 | 9 | 14/36 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | .389 | .866 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Parker, Jarrett | 7 | 6 | 3/17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .177 | .557 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Federowicz, Tim | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Bumgarner, Madison | 2 | 2 | 2/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 | 2.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 56/195 | 28 | 6 | 23 | 40 | 6 | .287 | .852 | 1/6 | 0 | 2 | 1 | .167 | .542 |
Lavička: Brandon Crawford (SS), Gorkys Hernandez (CF), Aaron Hill (2B), Nick Hundley (C), Chris Marrero (1B)
Zranění/mimo tým: Trevor Brown (C, 10denní listina zraněných), Buster Posey (C, 7denní DL), Mac Williamson (RF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce