| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|
Oznámeno v 20:19 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Brett Anderson | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Brinson, Lewis | 11 | 7 | 8/28 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | .286 | .926 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | SS | Arcia, Orlando | 11 | 10 | 7/30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .233 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | DH | Shaw, Travis | 11 | 11 | 7/25 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | .280 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | RF | Santana, Domingo | 10 | 10 | 8/30 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | .267 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 1B | Thames, Eric | 10 | 10 | 4/24 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | .167 | .519 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | LF | Reed, Michael | 14 | 3 | 6/20 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | .300 | 1.067 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Susac, Andrew | 12 | 7 | 5/26 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | .192 | .553 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | .286 | .730 | |
| 8 | 3B | Erceg, Lucas | 8 | 2 | 6/15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | .400 | 1.271 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 2B | Diaz, Isan | 3 | 1 | 2/6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 53/204 | 35 | 12 | 36 | 58 | 2 | .260 | .850 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | .286 | .730 | |||||
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Jett Bandy (C), Yuniesky Betancourt (SS), Ryan Braun (LF), Keon Broxton (CF), Matt Clark (1B), Ryan Cordell (CF), Clint Coulter (LF), Mauricio Dubon (SS), Scooter Gennett (2B), Elian Herrera (3B), Brandon Macias (3B), Kirk Nieuwenhuis (CF), Gabriel Noriega (3B), Hernan Perez (3B), Brett Phillips (RF), Manny Pina (C), Wendell Rijo (2B), Yadiel Rivera (3B), Jonathan Villar (SS)
Oznámeno v 20:19 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Zach Davies | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | Zobrist, Ben | 8 | 8 | 3/19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .158 | .515 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 3B | Bryant, Kris | 9 | 9 | 6/25 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | .240 | .749 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 3 | 1B | Rizzo, Anthony | 7 | 7 | 6/15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .400 | 1.260 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 4 | SS | Russell, Addison | 8 | 8 | 4/16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | .250 | .993 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 5 | RF | Heyward, Jason | 10 | 10 | 2/26 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | .077 | .431 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | C | Contreras, Willson | 9 | 9 | 7/22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | .318 | 1.105 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | DH | Montero, Miguel | 7 | 7 | 3/19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .158 | .449 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
| 8 | LF | Szczur, Matt | 9 | 9 | 8/21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .381 | 1.054 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | Jay, Jon | 10 | 10 | 7/26 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | .269 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 46/189 | 31 | 8 | 31 | 42 | 0 | .243 | .776 | 0/8 | 0 | 1 | 2 | .000 | .111 | |||||
Lavička: Albert Almora (CF), John Andreoli (LF), Javier Baez (3B), David Bote (3B), Cael Brockmeyer (C), Stephen Bruno (2B), Charcer Burks (CF), Jeimer Candelario (3B), Victor Caratini (C), Carlos Corporan (C), Taylor Davis (C), Chris Dominguez (LF), Todd Glaesmann (RF), Jacob Hannemann (CF), Ian Happ (CF), Eloy Jimenez (RF), Munenori Kawasaki (SS), Tommy La Stella (3B), Eddy Martinez (LF), David Ross (C), Carlos Sepulveda (2B), Kyle Schwarber (C), Ali Solis (C), Elliot Soto (SS), Taylor Teagarden (C), Jemile Weeks (2B), Chesny Young (2B), Mark Zagunis (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce