Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Garza | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Cordoba, Allen | 9 | 2 | 3/19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .158 | .316 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Aybar, Erick | 7 | 7 | 5/18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .278 | .594 | 6/23 | 0 | 1 | 4 | .261 | .683 | |
3 | 1B | Myers, Wil | 8 | 8 | 7/17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | .412 | 1.389 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
4 | DH | Dickerson, Alex | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Renfroe, Hunter | 8 | 8 | 5/23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .217 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Cordero, Franchy | 11 | 1 | 4/15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .267 | .989 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Torrens, Luis | 7 | 1 | 1/10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | .508 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Ortega, Rafael | 6 | 2 | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sardinas, Luis | 6 | 6 | 3/14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .429 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 30/126 | 13 | 2 | 9 | 24 | 3 | .238 | .679 | 7/25 | 1 | 1 | 4 | .280 | .828 |
Lavička: Carlos Asuaje (2B), Christian Bethancourt (C), Jabari Blash (RF), Nick Buss (CF), Dusty Coleman (SS), Collin Cowgill (RF), Tony Cruz (C), Rocky Gale (C), Javier Guerra (SS), Austin Hedges (C), Travis Jankowski (CF), Manuel Margot (CF), Fernando Perez (2B), Jose Pirela (2B), Jamie Romak (3B), Jose Rondon (SS), Hector Sanchez (C), Ryan Schimpf (2B), Yangervis Solarte (3B), Cory Spangenberg (2B), Luis Urias (2B), Christian Villanueva (3B), Brett Wallace (3B)
Oznámeno v 20:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Paul Clemens | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Broxton, Keon | 9 | 9 | 9/26 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | .346 | 1.126 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Thames, Eric | 8 | 8 | 4/19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .211 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Braun, Ryan | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Shaw, Travis | 9 | 9 | 5/20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | .250 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Santana, Domingo | 8 | 8 | 8/25 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | .320 | 1.040 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Aguilar, Jesus | 10 | 5 | 9/23 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | .391 | 1.136 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Bandy, Jett | 8 | 8 | 8/23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .348 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Sogard, Eric | 8 | 4 | 1/17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | .332 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
9 | 2B | Rivera, Yadiel | 11 | 6 | 4/19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | .211 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/173 | 23 | 9 | 31 | 45 | 5 | .277 | .859 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Lavička: Orlando Arcia (SS), Yuniesky Betancourt (SS), Lewis Brinson (CF), Matt Clark (1B), Ryan Cordell (CF), Clint Coulter (LF), Mauricio Dubon (SS), Scooter Gennett (2B), Elian Herrera (3B), Brandon Macias (3B), Kirk Nieuwenhuis (CF), Gabriel Noriega (3B), Hernan Perez (3B), Brett Phillips (RF), Manny Pina (C), Michael Reed (RF), Wendell Rijo (2B), Andrew Susac (C), Jonathan Villar (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce