| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|
Oznámeno v 20:25 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Lucas Giolito | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 3B | Escobar, Yunel | 2 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | CF | Young Jr., Eric | 6 | 3 | 2/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | DH | Cron, C.J. | 5 | 5 | 6/14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .429 | 1.181 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 1B | Marte, Jefry | 5 | 4 | 4/13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | .785 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | C | Maldonado, Martin | 4 | 4 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | RF | Robinson, Shane | 4 | 1 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LF | Flores, Ramon | 4 | 3 | 2/11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .182 | .432 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 2B | Johnson, Sherman | 5 | 0 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SS | Fletcher, David | 7 | 2 | 5/10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1.215 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 22/85 | 14 | 1 | 6 | 12 | 5 | .259 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Dustin Ackley (2B), Francisco Arcia (C), Roberto Baldoquin (SS), Jose Briceno (C), Kole Calhoun (RF), Kaleb Cowart (3B), David DeJesus (LF), Danny Espinosa (2B), Nolan Fontana (2B), Ryan LaMarre (CF), Cameron Maybin (LF), Rey Navarro (2B), Cliff Pennington (2B), Carlos Perez (C), Albert Pujols (DH), Ben Revere (CF), Tony Sanchez (C), Andrelton Simmons (SS), Mike Trout (CF), Luis Valbuena (3B), Shane Victorino (LF), Taylor Ward (C)
Oznámeno v 20:25 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Tyler Skaggs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Cabrera, Everth | 5 | 3 | 2/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | .481 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 2 | 3B | Garcia, Leury | 7 | 3 | 5/16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .313 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | LF | Cabrera, Melky | 4 | 4 | 1/12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .083 | .237 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
| 4 | DH | Abreu, Jose | 3 | 3 | 3/8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .375 | 1.125 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
| 5 | 1B | Asche, Cody | 5 | 2 | 2/8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 2B | Sanchez, Carlos | 6 | 3 | 4/12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Smith, Kevan | 2 | 2 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | RF | Garcia, Willy | 6 | 3 | 2/13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .308 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | CF | May, Jacob | 6 | 2 | 2/10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 22/95 | 11 | 1 | 14 | 21 | 5 | .232 | .625 | 2/13 | 0 | 1 | 2 | .154 | .368 | |||||
Lavička: Tim Anderson (SS), Peter Bourjos (CF), Matt Davidson (3B), Nicky Delmonico (1B), Adam Engel (CF), Todd Frazier (3B), Avisail Garcia (DH), Alfredo Gonzalez (C), Courtney Hawkins (LF), Danny Hayes (1B), Rymer Liriano (CF), Yoan Moncada (2B), Justin Morneau (DH), Omar Narvaez (C), Roberto Pena (C), Tyler Saladino (2B), J.B. Shuck (CF), Geovany Soto (C), Charlie Tilson (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce