Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Amir Garrett | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Heyward, Jason | 3 | 3 | 0/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .111 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 3 | 3 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Zobrist, Ben | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Russell, Addison | 3 | 3 | 2/5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .400 | 2.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Contreras, Willson | 3 | 3 | 1/7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Jay, Jon | 3 | 3 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Jimenez, Eloy | 5 | 1 | 4/10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .955 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Dominguez, Chris | 5 | 2 | 4/12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Happ, Ian | 5 | 1 | 3/10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .300 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 17/69 | 9 | 3 | 8 | 21 | 1 | .246 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), John Andreoli (LF), Javier Baez (3B), Charcer Burks (CF), Jeimer Candelario (3B), Victor Caratini (C), Carlos Corporan (C), Taylor Davis (C), Jacob Hannemann (CF), Munenori Kawasaki (SS), Tommy La Stella (3B), Miguel Montero (C), Anthony Rizzo (1B), David Ross (C), Carlos Sepulveda (2B), Kyle Schwarber (C), Ali Solis (C), Elliot Soto (SS), Matt Szczur (LF), Taylor Teagarden (C), Jemile Weeks (2B), Chesny Young (2B), Mark Zagunis (RF)
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rob Zastryzny | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 3 | 3 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .393 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Peraza, Jose | 3 | 3 | 5/9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .556 | 1.222 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Votto, Joey | 3 | 3 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Duvall, Adam | 3 | 3 | 2/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .286 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Raburn, Ryan | 2 | 2 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 | 1.133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Jennings, Desmond | 3 | 3 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Iribarren, Hernan | 5 | 1 | 5/10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Turner, Stuart | 4 | 1 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.238 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Alcantara, Arismendy | 5 | 3 | 1/12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .083 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 21/71 | 10 | 1 | 9 | 17 | 4 | .296 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Aristides Aquino (RF), Tucker Barnhart (C), Chris Berset (C), Ramon Cabrera (C), Zack Cozart (SS), Ivan De Jesus (SS), Phillip Ervin (CF), Dilson Herrera (2B), Tyler Holt (CF), Patrick Kivlehan (RF), Devin Mesoraco (C), Kristopher Negron (SS), Juan Perez (2B), Tony Renda (2B), Scott Schebler (RF), Eugenio Suarez (3B), Blake Trahan (SS), Josh VanMeter (SS), Jesse Winker (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce