Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Madison Bumgarner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Peraza, Jose | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
2 | CF | Alcantara, Arismendy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
3 | RF | Schebler, Scott | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Duvall, Adam | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Winker, Jesse | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Kivlehan, Patrick | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Brantly, Rob | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Renda, Tony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Vincej, Zach | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
Lavička: Aristides Aquino (RF), Tucker Barnhart (C), Chris Berset (C), Ramon Cabrera (C), Zack Cozart (SS), Ivan De Jesus (SS), Phillip Ervin (CF), Billy Hamilton (CF), Dilson Herrera (2B), Tyler Holt (CF), Hernan Iribarren (2B), Devin Mesoraco (C), Kristopher Negron (SS), Juan Perez (2B), Eugenio Suarez (3B), Stuart Turner (C), Josh VanMeter (SS), Joey Votto (1B)
Oznámeno v 20:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rookie Davis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Crawford, Brandon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Panik, Joe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Belt, Brandon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Pence, Hunter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Morse, Michael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Parker, Jarrett | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Gillaspie, Conor | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hundley, Nick | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hernandez, Gorkys | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Christian Arroyo (SS), Gordon Beckham (2B), Wynton Bernard (RF), Gregor Blanco (RF), Kyle Blanks (1B), Trevor Brown (C), Orlando Calixte (SS), Steven Duggar (RF), Tim Federowicz (C), Kevin Frandsen (2B), Aramis Garcia (C), Miguel Gomez (C), Ryder Jones (3B), Chris Marrero (1B), Eduardo Nunez (3B), Angel Pagan (LF), Juan Perez (LF), Josmil Pinto (C), Buster Posey (C), Juniel Querecuto (SS), Jimmy Rollins (SS), Justin Ruggiano (RF), Austin Slater (2B), Denard Span (CF), Kelby Tomlinson (2B), Mac Williamson (RF), Matt Winn (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce