Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Wisler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 150 | 146 | 175/606 | 116 | 27 | 81 | 111 | 14 | .289 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Maybin, Cameron | 91 | 86 | 109/338 | 64 | 4 | 43 | 65 | 15 | .323 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 155 | 153 | 182/582 | 89 | 36 | 105 | 113 | 0 | .313 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Martinez, J.D. | 117 | 116 | 140/447 | 69 | 22 | 68 | 119 | 1 | .313 | .929 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Upton, Justin | 150 | 146 | 136/558 | 79 | 29 | 85 | 175 | 9 | .244 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Castellanos, Nick | 107 | 105 | 115/400 | 53 | 18 | 58 | 106 | 1 | .288 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | McCann, James | 103 | 95 | 75/337 | 31 | 12 | 47 | 107 | 0 | .223 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Iglesias, Jose | 134 | 128 | 115/457 | 57 | 4 | 31 | 49 | 7 | .252 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Norris, Daniel | 13 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1047/3725 | 558 | 152 | 518 | 845 | 47 | .281 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Erick Aybar (3B), Tyler Collins (CF), Connor Harrell (CF), John Hicks (C), Derek Hill (CF), Chad Huffman (LF), JaCoby Jones (3B), Ross Kivett (CF), Dixon Machado (SS), Victor Martinez (DH), Casey McGehee (3B), Jeff McVaney (RF), Steven Moya (RF), Joey Pankake (3B), Andrew Romine (3B), Jarrod Saltalamacchia (C), Zach Shepherd (SS), Ben Verlander (LF), Josh Wilson (3B)
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Daniel Norris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 128 | 123 | 151/511 | 84 | 3 | 29 | 66 | 16 | .296 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Garcia, Adonis | 131 | 126 | 140/520 | 64 | 14 | 63 | 90 | 2 | .269 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 155 | 155 | 177/579 | 101 | 33 | 88 | 167 | 6 | .306 | .976 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
4 | LF | Kemp, Matt | 153 | 150 | 166/613 | 88 | 34 | 107 | 153 | 1 | .271 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Markakis, Nick | 155 | 152 | 160/590 | 66 | 12 | 88 | 99 | 0 | .271 | .744 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | C | Flowers, Tyler | 81 | 74 | 74/274 | 27 | 8 | 41 | 89 | 0 | .270 | .782 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Swanson, Dansby | 35 | 33 | 36/120 | 19 | 3 | 17 | 30 | 3 | .300 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Castro, Daniel | 46 | 28 | 26/126 | 8 | 0 | 7 | 23 | 1 | .206 | .462 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wisler, Matt | 26 | 25 | 6/45 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | .133 | .282 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 936/3378 | 459 | 107 | 442 | 738 | 29 | .277 | .780 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.100 |
Lavička: Emilio Bonifacio (LF), Chase d'Arnaud (SS), Blake Lalli (C), Jace Peterson (2B), Anthony Recker (C), Rio Ruiz (3B), Mallex Smith (CF), Brandon Snyder (3B)
Zranění/mimo tým: A.J. Pierzynski (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce