Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yovani Gallardo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Segura, Jean | 143 | 140 | 191/602 | 91 | 17 | 59 | 95 | 30 | .317 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Owings, Chris | 109 | 102 | 110/400 | 48 | 4 | 41 | 78 | 17 | .275 | .731 | 2/7 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.089 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 148 | 148 | 162/543 | 100 | 23 | 90 | 141 | 27 | .298 | .909 | 6/10 | 0 | 5 | 3 | .600 | 1.433 | |
4 | C | Castillo, Welington | 106 | 97 | 104/389 | 40 | 14 | 66 | 111 | 2 | .267 | .759 | 6/19 | 0 | 0 | 4 | .316 | .684 | |
5 | 3B | Lamb, Jake | 142 | 123 | 123/494 | 77 | 28 | 88 | 148 | 6 | .249 | .842 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
6 | RF | Tomas, Yasmany | 132 | 123 | 136/500 | 69 | 29 | 75 | 128 | 2 | .272 | .820 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
7 | LF | Drury, Brandon | 124 | 102 | 117/423 | 50 | 15 | 48 | 91 | 0 | .277 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Jensen, Kyle | 10 | 3 | 5/18 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | .278 | 1.072 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Haniger, Mitch | 24 | 20 | 19/77 | 6 | 3 | 14 | 18 | 0 | .247 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 967/3446 | 486 | 135 | 488 | 816 | 84 | .281 | .821 | 16/41 | 1 | 7 | 9 | .390 | .991 |
Lavička: Socrates Brito (CF), Tuffy Gosewisch (C), Phil Gosselin (2B), Oscar Hernandez (C), Peter O'Brien (LF), Rickie Weeks Jr. (LF)
Zranění/mimo tým: Nick Ahmed (SS, vyřazen do konce sezóny), Chris Herrmann (C, vyřazen do konce sezóny), David Peralta (RF, vyřazen do konce sezóny), A.J. Pollock (CF, out Indefinitely)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shelby Miller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Kim, Hyun Soo | 88 | 72 | 88/287 | 33 | 4 | 17 | 47 | 1 | .307 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Jones, Adam | 143 | 141 | 158/579 | 84 | 28 | 82 | 108 | 2 | .273 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Machado, Manny | 148 | 148 | 181/604 | 103 | 36 | 93 | 111 | 0 | .300 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Davis, Chris | 148 | 148 | 117/531 | 95 | 38 | 82 | 204 | 1 | .220 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Trumbo, Mark | 150 | 150 | 142/577 | 87 | 43 | 102 | 162 | 2 | .246 | .822 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | DH | Alvarez, Pedro | 104 | 88 | 81/325 | 41 | 21 | 48 | 92 | 1 | .249 | .822 | 5/20 | 3 | 2 | 6 | .250 | 1.098 | |
7 | 2B | Schoop, Jonathan | 153 | 153 | 156/581 | 80 | 24 | 77 | 129 | 1 | .269 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wieters, Matt | 116 | 105 | 92/392 | 43 | 14 | 60 | 81 | 1 | .235 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Hardy, J.J. | 106 | 106 | 102/373 | 38 | 9 | 46 | 60 | 0 | .274 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1117/4249 | 604 | 217 | 607 | 994 | 9 | .263 | .791 | 5/23 | 3 | 2 | 6 | .217 | .932 |
Lavička: Michael Almanzar (3B), Michael Bourn (CF), Ryan Flaherty (3B), Paul Janish (3B), Caleb Joseph (C), Quincy Latimore (LF), Trey Mancini (1B), Chris O'Brien (C), Francisco Pena (C), Nolan Reimold (LF), Sharlon Schoop (SS), Drew Stubbs (CF), Joseph Terdoslavich (1B), Steve Wilkerson (2B), Mike Yastrzemski (CF)
Zranění/mimo tým: Steve Pearce (1B, vyřazen do konce sezóny), Joey Rickard (RF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 23. září
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
Sobota 24. září
![]() | 1 | F |
![]() | 6 |
Neděle 25. září
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
©2010-2025 - Redakce